KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGB1 | 1K2 | ĐL1K2 | |
100N | 79 | 80 | 85 |
200N | 235 | 863 | 191 |
400N | 0852 0706 0639 | 4496 6066 5118 | 3789 2253 4190 |
1TR | 0348 | 8047 | 4828 |
3TR | 36367 39720 52801 19438 32661 53894 18929 | 95472 34455 37678 78143 22671 45798 30576 | 96532 41531 36461 23333 06719 62602 27735 |
10TR | 02794 65129 | 84770 00993 | 77451 66623 |
15TR | 30254 | 24158 | 32624 |
30TR | 95836 | 05377 | 83362 |
2TỶ | 347349 | 810535 | 774887 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
1B7 | 1K2 | 1K2 | K2T1 | |
100N | 56 | 74 | 18 | 48 |
200N | 050 | 782 | 597 | 989 |
400N | 9459 7603 2910 | 9607 6092 0362 | 5579 8101 1502 | 9722 9935 6189 |
1TR | 3159 | 6723 | 8134 | 0843 |
3TR | 47869 97351 61155 46662 31040 89133 62291 | 40554 16636 79442 77080 24293 36188 39623 | 18161 13753 61560 17508 19503 14119 37174 | 28851 84319 12255 08415 43783 80327 69271 |
10TR | 50086 63330 | 50740 84011 | 73859 09979 | 25191 82056 |
15TR | 96912 | 30177 | 93705 | 35950 |
30TR | 39125 | 98723 | 92054 | 67774 |
2TỶ | 789742 | 164549 | 524585 | 798824 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
37VL02 | 01KS02 | 25TV02 | |
100N | 82 | 09 | 80 |
200N | 541 | 040 | 745 |
400N | 8184 9040 4953 | 6917 8241 4737 | 6770 0739 9646 |
1TR | 5580 | 1540 | 0492 |
3TR | 46501 18721 60283 25125 47396 60609 22846 | 28232 72653 07387 34533 94543 79128 15416 | 14007 97358 31648 82486 91908 31622 52006 |
10TR | 10807 99559 | 14760 66752 | 62970 58285 |
15TR | 00221 | 72965 | 76424 |
30TR | 98874 | 43432 | 30586 |
2TỶ | 598809 | 227111 | 329494 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K1 | AG1K1 | 1K1 | |
100N | 39 | 23 | 95 |
200N | 638 | 465 | 427 |
400N | 2999 7178 2404 | 7899 5070 2908 | 0715 8712 0769 |
1TR | 1101 | 4334 | 8734 |
3TR | 04424 04298 83405 01974 53042 94487 97607 | 90466 25342 72852 28422 75830 72499 85094 | 46121 52587 47493 89468 56398 59821 15241 |
10TR | 25673 25342 | 40468 99656 | 59193 06435 |
15TR | 70870 | 52504 | 77177 |
30TR | 29944 | 23684 | 90382 |
2TỶ | 758428 | 813209 | 903911 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K1 | K1T1 | K1T01 | |
100N | 65 | 42 | 36 |
200N | 637 | 808 | 048 |
400N | 7508 9278 3100 | 3614 9433 6657 | 1756 7484 8772 |
1TR | 9938 | 5561 | 6189 |
3TR | 18190 44379 20050 68982 32210 18147 69746 | 42396 84752 32567 39367 52833 79408 04206 | 02150 39334 48691 53405 15094 67982 18140 |
10TR | 38831 55066 | 16166 49217 | 78516 26389 |
15TR | 78703 | 99880 | 48969 |
30TR | 79476 | 00836 | 19679 |
2TỶ | 878994 | 755951 | 373886 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K01T01 | 1A | T01K1 | |
100N | 63 | 30 | 37 |
200N | 427 | 562 | 882 |
400N | 7263 3001 4253 | 2384 8467 6838 | 5527 5947 3020 |
1TR | 8388 | 4722 | 7448 |
3TR | 59727 38698 78391 84068 12310 49178 92773 | 78800 96631 61593 15216 75414 33096 68484 | 98879 76780 04593 03966 95547 90114 76621 |
10TR | 94827 47735 | 58821 93959 | 70743 10473 |
15TR | 49865 | 95603 | 47731 |
30TR | 79641 | 53749 | 51813 |
2TỶ | 146865 | 138673 | 869274 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1B2 | B01 | T01K1 | |
100N | 54 | 39 | 05 |
200N | 771 | 451 | 736 |
400N | 5814 1200 9563 | 4306 5349 0098 | 2547 6780 2021 |
1TR | 9363 | 4407 | 1410 |
3TR | 07279 75172 57873 75009 57964 96260 87092 | 83802 63591 79594 57034 51534 46045 53898 | 97359 13074 64481 56050 96027 75794 61135 |
10TR | 18688 21270 | 53780 67241 | 81155 88551 |
15TR | 71301 | 02920 | 52321 |
30TR | 67103 | 83953 | 47117 |
2TỶ | 235642 | 945447 | 906067 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep