KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K2 | K2T2 | K2T02 | |
100N | 75 | 22 | 18 |
200N | 524 | 164 | 659 |
400N | 7114 6137 0705 | 7025 3776 5215 | 1697 3315 5441 |
1TR | 0863 | 8390 | 2768 |
3TR | 78648 33521 76879 03434 29848 28187 72813 | 21008 72607 92451 92957 37133 02413 73245 | 53486 03441 55292 03857 49699 92894 32982 |
10TR | 28304 69324 | 94383 93883 | 35837 27202 |
15TR | 68000 | 54192 | 65943 |
30TR | 91692 | 43699 | 94562 |
2TỶ | 275319 | 576674 | 985427 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K07T02 | 2B | T2K2 | |
100N | 43 | 57 | 01 |
200N | 784 | 974 | 182 |
400N | 7427 4794 8680 | 3118 7992 8557 | 1075 8902 1129 |
1TR | 6494 | 3264 | 1547 |
3TR | 50207 34200 94894 07579 95191 28132 56703 | 88073 31054 00716 33273 71306 02834 22745 | 84809 07689 95444 19331 56609 31400 20388 |
10TR | 95917 45594 | 27549 45773 | 07595 53720 |
15TR | 73436 | 07570 | 41786 |
30TR | 12371 | 40503 | 96215 |
2TỶ | 794648 | 289357 | 850605 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
2C2 | D07 | T02K2 | |
100N | 90 | 62 | 01 |
200N | 826 | 681 | 710 |
400N | 1355 7991 4342 | 8551 3414 7185 | 9283 6789 5574 |
1TR | 7357 | 3751 | 4220 |
3TR | 54475 59225 12643 04273 15600 67089 36787 | 00424 94099 88342 99184 55870 79249 28962 | 67236 25956 41025 25102 84262 90812 02242 |
10TR | 66205 36608 | 65616 15314 | 24560 17387 |
15TR | 04960 | 74614 | 69833 |
30TR | 89729 | 32142 | 05544 |
2TỶ | 823058 | 640739 | 820927 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGB2 | 2K2 | ĐL2K2 | |
100N | 23 | 96 | 88 |
200N | 586 | 724 | 852 |
400N | 4286 1872 7517 | 0705 9389 9853 | 3759 3402 9705 |
1TR | 9636 | 8814 | 8623 |
3TR | 80459 10200 68084 50940 93681 78842 63081 | 40783 14034 04573 28232 26668 23520 42287 | 21776 20963 21616 41304 82746 84922 23893 |
10TR | 27128 67215 | 15843 44421 | 03956 31363 |
15TR | 52154 | 27215 | 52556 |
30TR | 69743 | 24784 | 22599 |
2TỶ | 896352 | 493457 | 830269 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
2B7 | 2K2 | K2T2 | K2T2 | |
100N | 44 | 62 | 32 | 76 |
200N | 236 | 208 | 538 | 070 |
400N | 4108 4143 7057 | 6537 5205 1985 | 8956 8505 3512 | 4340 4636 4194 |
1TR | 6192 | 5032 | 3801 | 2169 |
3TR | 45315 04815 69525 87276 07131 06778 04729 | 98374 18491 56834 63012 66863 55603 12266 | 81067 33828 52648 10388 12072 14915 83300 | 04590 99150 76554 45474 79467 37524 49534 |
10TR | 46767 96559 | 11506 81040 | 69019 04802 | 50157 64922 |
15TR | 58144 | 42372 | 96233 | 90875 |
30TR | 44831 | 01753 | 97125 | 73410 |
2TỶ | 377323 | 985816 | 070152 | 086719 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
39VL06 | 02KS06 | 27TV06 | |
100N | 90 | 78 | 23 |
200N | 117 | 526 | 429 |
400N | 2219 2471 0131 | 3707 6472 8618 | 6931 2223 1268 |
1TR | 1012 | 7912 | 5927 |
3TR | 57581 15065 69663 21056 83275 75222 59694 | 91177 34709 99534 24575 28201 61128 08352 | 11830 42068 19490 78636 44579 22225 49803 |
10TR | 48393 08019 | 06726 78541 | 37847 81446 |
15TR | 59702 | 30973 | 33154 |
30TR | 07209 | 24265 | 03831 |
2TỶ | 323775 | 374812 | 885702 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
2K2 | AG2K2 | 2K2 | |
100N | 92 | 61 | 95 |
200N | 931 | 669 | 882 |
400N | 5278 2450 6878 | 9416 3251 9769 | 3668 2042 4531 |
1TR | 1234 | 7169 | 2910 |
3TR | 32477 45734 37535 78903 71238 11106 91653 | 78480 28374 82998 27332 25608 03976 60376 | 21014 06219 95925 71911 60447 62682 51608 |
10TR | 91458 98261 | 52209 33356 | 20152 74711 |
15TR | 01205 | 45590 | 92818 |
30TR | 25099 | 19428 | 07704 |
2TỶ | 086030 | 041393 | 786590 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep