KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1E2 | B04 | T01K4 | |
100N | 25 | 36 | 05 |
200N | 638 | 796 | 130 |
400N | 3121 8492 6990 | 3365 9801 5368 | 9668 7396 1705 |
1TR | 9606 | 1591 | 7793 |
3TR | 43311 24800 36797 29581 61282 61069 52795 | 19275 10008 72406 64060 86516 50362 22141 | 26453 14939 38225 36935 46728 09403 55853 |
10TR | 68953 73706 | 40416 88440 | 42133 22993 |
15TR | 41299 | 66099 | 63695 |
30TR | 68225 | 17091 | 40087 |
2TỶ | 433604 | 213492 | 557814 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGD1 | 1K4 | ĐL1K4 | |
100N | 25 | 58 | 41 |
200N | 604 | 319 | 892 |
400N | 8254 0664 2065 | 3995 7300 8787 | 5615 5311 4265 |
1TR | 1092 | 3204 | 0944 |
3TR | 75962 71572 38419 46141 96249 40265 00771 | 29948 17646 55082 53132 14079 02975 88271 | 41938 32384 47214 27496 28907 77111 59589 |
10TR | 07812 01370 | 76955 30429 | 69212 12945 |
15TR | 77164 | 24330 | 58571 |
30TR | 59781 | 69311 | 22820 |
2TỶ | 728639 | 124604 | 257358 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
1D7 | 1K4 | 1K4 | K4T1 | |
100N | 65 | 97 | 27 | 78 |
200N | 256 | 060 | 014 | 647 |
400N | 8036 1226 7865 | 7180 8490 6171 | 4116 0854 8607 | 0228 0231 0777 |
1TR | 0585 | 2694 | 2233 | 4210 |
3TR | 00202 03975 13371 19343 00897 03389 70819 | 37123 63321 61421 62770 21000 81067 04904 | 75434 21411 04873 70410 24967 80001 33131 | 79695 95040 33943 29904 09183 14581 06998 |
10TR | 34779 00894 | 40927 89567 | 07177 11179 | 43963 68343 |
15TR | 16011 | 37956 | 53473 | 98225 |
30TR | 90793 | 74759 | 31932 | 69980 |
2TỶ | 501998 | 604800 | 709434 | 214473 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
37VL04 | 01KS04 | 25TV04 | |
100N | 42 | 42 | 86 |
200N | 327 | 167 | 826 |
400N | 7281 7329 5504 | 7154 8089 5795 | 3926 4219 7785 |
1TR | 2432 | 4959 | 8683 |
3TR | 20150 51119 56401 72665 27611 25166 08725 | 36515 60619 37585 97887 79327 10775 49382 | 92877 58365 48317 94734 81266 58311 23428 |
10TR | 37033 69544 | 33927 70358 | 24773 73175 |
15TR | 03884 | 15647 | 61027 |
30TR | 48742 | 77622 | 34154 |
2TỶ | 054795 | 942778 | 136079 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K3 | AG1K3 | 1K3 | |
100N | 67 | 58 | 63 |
200N | 608 | 697 | 965 |
400N | 9170 9191 4737 | 6062 7398 2666 | 4112 5094 0072 |
1TR | 9893 | 8383 | 1613 |
3TR | 84481 33721 93534 51462 81321 39527 54182 | 84550 85108 94848 86513 27641 58585 52967 | 77310 77314 62571 93980 79681 69220 78878 |
10TR | 38123 24550 | 62459 50939 | 43351 16586 |
15TR | 03726 | 13720 | 56301 |
30TR | 15419 | 80108 | 37784 |
2TỶ | 532993 | 380478 | 954124 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K3 | K3T1 | K3T01 | |
100N | 54 | 22 | 51 |
200N | 067 | 105 | 460 |
400N | 3213 1102 4572 | 2346 7889 8678 | 9816 5739 3697 |
1TR | 7359 | 2442 | 5305 |
3TR | 92354 28265 98941 08707 82026 80355 91630 | 65178 37323 46293 27277 49100 10520 37696 | 18308 98833 71569 53600 21763 77547 97625 |
10TR | 45691 13514 | 72098 42574 | 79306 95847 |
15TR | 15919 | 81061 | 43142 |
30TR | 02200 | 36773 | 47187 |
2TỶ | 820750 | 258016 | 887411 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K03T01 | 1C | T01K3 | |
100N | 33 | 09 | 05 |
200N | 563 | 357 | 075 |
400N | 5547 4285 0996 | 9737 5706 3507 | 8757 5036 1420 |
1TR | 0609 | 5102 | 0382 |
3TR | 40248 74960 93206 01831 96290 06779 41697 | 45129 91749 50398 57845 81196 53587 15811 | 31970 68559 05201 32075 79616 02006 63470 |
10TR | 57647 01634 | 19737 31090 | 13216 77167 |
15TR | 61742 | 56201 | 53224 |
30TR | 54743 | 58910 | 58377 |
2TỶ | 766297 | 664716 | 930985 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep