KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 74 | 67 |
200N | 636 | 344 |
400N | 4033 3063 4951 | 9574 8819 9771 |
1TR | 1687 | 5525 |
3TR | 34330 46538 44434 44287 80527 76644 97785 | 16931 26887 76003 08431 27355 12052 02007 |
10TR | 13957 93471 | 36550 30529 |
15TR | 89977 | 01139 |
30TR | 55036 | 07259 |
2TỶ | 91022 | 96582 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 40 | 43 |
200N | 140 | 877 |
400N | 8251 4830 1218 | 6305 1579 4321 |
1TR | 6603 | 5883 |
3TR | 19706 05147 22270 36774 52505 44642 11597 | 33816 63973 65363 51766 01420 57733 33715 |
10TR | 46229 68193 | 76933 46561 |
15TR | 58691 | 92974 |
30TR | 49018 | 39839 |
2TỶ | 72282 | 06020 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 72 | 34 |
200N | 287 | 241 |
400N | 9984 3175 6287 | 2088 4994 1661 |
1TR | 7749 | 3345 |
3TR | 40560 75340 44136 21895 54712 92999 31440 | 07628 35052 24891 26981 89082 29430 63361 |
10TR | 49238 91394 | 26771 26989 |
15TR | 62184 | 57947 |
30TR | 26622 | 67543 |
2TỶ | 80614 | 86867 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
KT | KH | |
100N | 90 | 08 |
200N | 682 | 775 |
400N | 4633 7015 3170 | 3513 8911 8843 |
1TR | 7889 | 6524 |
3TR | 29765 87366 38022 38474 25464 34056 50676 | 71487 66986 59347 51567 83376 86360 68915 |
10TR | 55410 23050 | 80715 44735 |
15TR | 15281 | 68143 |
30TR | 12285 | 97472 |
2TỶ | 91089 | 56759 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 56 | 07 | 31 |
200N | 195 | 983 | 516 |
400N | 4636 0418 3333 | 7803 1123 3059 | 0983 0458 3422 |
1TR | 8598 | 3723 | 3256 |
3TR | 33405 72034 50726 48796 41133 83262 95126 | 87697 02038 37919 49821 85622 82052 45828 | 39628 57266 42084 92237 87318 20368 61797 |
10TR | 70239 54855 | 26570 47573 | 36937 64094 |
15TR | 32063 | 96547 | 13545 |
30TR | 54927 | 78166 | 37180 |
2TỶ | 79441 | 06280 | 73504 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
100N | 67 | 62 |
200N | 761 | 902 |
400N | 4694 8837 1340 | 2822 1658 5502 |
1TR | 0647 | 1445 |
3TR | 89156 27747 61268 91467 06446 83869 54823 | 61919 43137 84502 57037 72200 63637 82093 |
10TR | 14952 87239 | 33339 65748 |
15TR | 54668 | 05561 |
30TR | 34032 | 71128 |
2TỶ | 98777 | 00119 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 83 | 24 | 78 |
200N | 476 | 380 | 817 |
400N | 7268 0942 1662 | 3060 6855 3346 | 2251 0684 8946 |
1TR | 0671 | 3591 | 3891 |
3TR | 42639 34342 08764 21190 40439 79467 19062 | 04137 71777 86752 81443 57469 89522 72622 | 86504 08856 20672 17537 77368 77863 32484 |
10TR | 96267 17716 | 62456 05894 | 71817 24740 |
15TR | 20390 | 33462 | 32330 |
30TR | 14632 | 44697 | 55262 |
2TỶ | 29160 | 50315 | 72190 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung