KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 72 | 72 |
200N | 602 | 769 |
400N | 2600 7940 6314 | 6540 9216 3711 |
1TR | 7241 | 6540 |
3TR | 42368 47693 91776 58319 78662 07386 94089 | 18241 75925 42461 99756 94037 38045 80118 |
10TR | 86380 95248 | 58523 71431 |
15TR | 22803 | 27430 |
30TR | 93321 | 92747 |
2TỶ | 35473 | 09028 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 01 | 86 |
200N | 398 | 089 |
400N | 2445 8362 6372 | 2057 3990 4227 |
1TR | 2111 | 2063 |
3TR | 62044 96762 72783 70696 15314 78002 74819 | 61110 90746 94923 01703 47330 18356 72065 |
10TR | 35259 99727 | 15278 37517 |
15TR | 51289 | 68829 |
30TR | 92721 | 51536 |
2TỶ | 88951 | 53638 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 27 | 18 |
200N | 952 | 249 |
400N | 4317 4586 3155 | 8239 9130 2023 |
1TR | 1238 | 6854 |
3TR | 61274 99062 74394 86637 96464 74676 97789 | 98622 63052 18917 34537 85605 30183 09834 |
10TR | 55632 72997 | 09265 23515 |
15TR | 82615 | 90679 |
30TR | 65041 | 91646 |
2TỶ | 40470 | 81227 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
KT | KH | |
100N | 76 | 12 |
200N | 838 | 035 |
400N | 0318 0748 5825 | 4987 6814 0884 |
1TR | 5669 | 3972 |
3TR | 37840 79492 38287 83329 14330 89940 48688 | 63915 61481 09251 63381 89303 36871 26539 |
10TR | 26840 24530 | 57757 08689 |
15TR | 71892 | 39055 |
30TR | 44939 | 89780 |
2TỶ | 86757 | 06287 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 80 | 26 | 87 |
200N | 993 | 222 | 533 |
400N | 9363 5195 3424 | 0967 0647 6553 | 4782 1815 9766 |
1TR | 0750 | 0497 | 5505 |
3TR | 77730 03132 03012 87307 70395 32362 35664 | 96392 31991 06882 65021 32951 90581 17699 | 58945 77549 89461 11486 09361 06666 07529 |
10TR | 89253 78664 | 04176 74525 | 80999 55376 |
15TR | 97416 | 88682 | 52426 |
30TR | 67224 | 01649 | 49239 |
2TỶ | 01549 | 12868 | 49991 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
100N | 29 | 36 |
200N | 315 | 803 |
400N | 4716 2679 7054 | 7207 3143 1936 |
1TR | 5427 | 9659 |
3TR | 53759 08887 28349 17029 52510 84750 53461 | 36356 99819 64416 51035 37727 03559 77768 |
10TR | 84728 54537 | 87215 67385 |
15TR | 42148 | 05759 |
30TR | 94933 | 66494 |
2TỶ | 29270 | 50530 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 33 | 47 | 37 |
200N | 944 | 378 | 956 |
400N | 6488 5410 7045 | 0002 0124 4140 | 4577 1627 5462 |
1TR | 2066 | 1119 | 8412 |
3TR | 61089 28863 48690 31788 33631 16494 41064 | 83253 64499 39743 55661 36075 32701 53144 | 77834 87319 50285 37646 50965 47380 21643 |
10TR | 32638 70175 | 50848 11455 | 03856 08036 |
15TR | 48863 | 52093 | 34662 |
30TR | 64933 | 05227 | 53399 |
2TỶ | 45381 | 79412 | 77770 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung