KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
100N | 41 | 52 |
200N | 701 | 507 |
400N | 6588 0005 9066 | 1167 6050 7416 |
1TR | 4812 | 2303 |
3TR | 71663 52514 81486 92310 75373 71039 65743 | 96334 41242 10135 41386 18009 23953 44389 |
10TR | 20383 51436 | 31156 93009 |
15TR | 60024 | 74163 |
30TR | 31498 | 44879 |
2TỶ | 24440 | 28427 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 19 | 15 | 38 |
200N | 340 | 411 | 399 |
400N | 8885 1233 1095 | 6920 1634 9727 | 0018 0084 6698 |
1TR | 4309 | 0469 | 8221 |
3TR | 63314 84430 27443 76813 09471 04629 30756 | 27436 01245 45882 27355 85740 91843 52137 | 09544 42360 13630 39122 18470 62069 65478 |
10TR | 18663 22577 | 90059 32631 | 09081 24787 |
15TR | 11438 | 55819 | 47107 |
30TR | 47215 | 95070 | 91397 |
2TỶ | 76325 | 08373 | 66334 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 24 | 43 |
200N | 707 | 669 |
400N | 6248 3076 0890 | 1900 0384 1224 |
1TR | 6910 | 6395 |
3TR | 51027 72362 54418 27857 01316 54939 79095 | 41213 49340 01826 22354 45465 47853 53720 |
10TR | 24498 53217 | 77557 35842 |
15TR | 75874 | 44239 |
30TR | 21523 | 61566 |
2TỶ | 54354 | 04128 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 34 | 05 |
200N | 984 | 081 |
400N | 3230 7146 5934 | 9264 2561 2515 |
1TR | 8291 | 0760 |
3TR | 89972 06575 88948 16465 21331 56062 76973 | 28346 55936 31408 00305 77860 70610 90985 |
10TR | 88704 46068 | 47777 15942 |
15TR | 37829 | 75826 |
30TR | 53041 | 52318 |
2TỶ | 48596 | 38868 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 18 | 24 |
200N | 425 | 419 |
400N | 7559 2687 7904 | 5227 0368 0035 |
1TR | 8826 | 5027 |
3TR | 99450 28405 52777 04160 08454 91511 61594 | 77842 29659 07488 03453 78452 04497 76687 |
10TR | 38120 64335 | 75374 31840 |
15TR | 07029 | 02731 |
30TR | 60060 | 96619 |
2TỶ | 22185 | 44919 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
KT | KH | |
100N | 21 | 59 |
200N | 292 | 269 |
400N | 5828 2764 7625 | 6145 1835 8448 |
1TR | 8128 | 8843 |
3TR | 73729 42994 55701 50553 94608 57123 02993 | 51326 97641 66927 27267 97801 63686 22940 |
10TR | 64465 22614 | 85891 39723 |
15TR | 57561 | 87319 |
30TR | 85630 | 10018 |
2TỶ | 10251 | 10491 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 81 | 61 | 60 |
200N | 157 | 711 | 313 |
400N | 7639 4985 5494 | 6295 9656 3876 | 1631 6120 9051 |
1TR | 4459 | 3787 | 3507 |
3TR | 09146 77409 18486 41728 62319 85939 73943 | 05051 35564 97224 03477 81165 27404 19133 | 55364 80886 19403 04516 15181 88509 94382 |
10TR | 09887 22079 | 24785 10491 | 87273 80367 |
15TR | 71470 | 35375 | 78341 |
30TR | 79522 | 86458 | 69047 |
2TỶ | 95943 | 18425 | 82856 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung