KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 82 | 99 |
200N | 861 | 660 |
400N | 8422 0090 9952 | 0073 9645 3232 |
1TR | 0993 | 1964 |
3TR | 76044 62217 61559 83493 34010 28562 83423 | 23960 49902 10252 27168 15164 70257 19477 |
10TR | 04184 69967 | 04894 80513 |
15TR | 69340 | 29858 |
30TR | 85027 | 04224 |
2TỶ | 313247 | 123831 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 95 | 12 |
200N | 813 | 506 |
400N | 5288 2372 4304 | 7069 4882 6741 |
1TR | 4863 | 7514 |
3TR | 97965 16628 33505 57920 25372 13578 85768 | 56186 89134 44531 74501 46290 98733 83394 |
10TR | 71594 92634 | 27425 00157 |
15TR | 03005 | 21566 |
30TR | 69775 | 80174 |
2TỶ | 286733 | 706558 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 44 | 38 |
200N | 372 | 029 |
400N | 0663 7825 0578 | 3838 7667 3565 |
1TR | 4978 | 7711 |
3TR | 54024 79469 09832 00953 97760 74355 74080 | 26582 39089 97587 01250 79080 98404 37191 |
10TR | 57945 22565 | 50217 89902 |
15TR | 75624 | 98704 |
30TR | 70729 | 99576 |
2TỶ | 747637 | 059261 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
KT | KH | |
100N | 12 | 30 |
200N | 896 | 169 |
400N | 5785 0851 7847 | 0363 5189 7397 |
1TR | 4084 | 9816 |
3TR | 59779 73625 33454 27721 91379 13052 94206 | 57280 67532 62289 85113 06160 06165 34808 |
10TR | 53020 31946 | 63084 88429 |
15TR | 52795 | 34401 |
30TR | 39325 | 88701 |
2TỶ | 404759 | 516671 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 98 | 07 | 70 |
200N | 376 | 346 | 096 |
400N | 8858 7159 7574 | 7919 1991 3060 | 8100 3114 4003 |
1TR | 8666 | 9291 | 9724 |
3TR | 07877 10339 31000 67372 57856 32650 51453 | 16230 86491 04704 08269 26194 67458 87595 | 65548 02187 60140 91187 66385 31839 37090 |
10TR | 17897 89762 | 32103 51804 | 82634 47876 |
15TR | 58435 | 15444 | 08693 |
30TR | 03703 | 28305 | 46476 |
2TỶ | 929214 | 173600 | 886948 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
100N | 36 | 56 |
200N | 021 | 124 |
400N | 5908 3841 6414 | 4951 2716 2760 |
1TR | 3910 | 6256 |
3TR | 03155 22766 27609 60355 36935 10426 45451 | 27554 31686 44919 61922 21048 38390 53015 |
10TR | 23771 03293 | 31110 77701 |
15TR | 07582 | 51611 |
30TR | 86351 | 05759 |
2TỶ | 454513 | 395753 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 53 | 49 | 51 |
200N | 104 | 708 | 289 |
400N | 5427 4149 4787 | 3608 8278 4253 | 4822 5584 6544 |
1TR | 2912 | 8356 | 4376 |
3TR | 55975 98697 85379 95927 17079 11118 97364 | 89093 74942 76366 57002 77578 62525 42725 | 30169 83006 66617 58869 59457 65198 45556 |
10TR | 19226 93816 | 61325 31658 | 16208 58707 |
15TR | 90069 | 56109 | 54275 |
30TR | 47367 | 11303 | 50509 |
2TỶ | 338253 | 299241 | 770573 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung