KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 5-18-9-6-20-2-16-3XF 18720 |
G.Nhất | 21042 |
G.Nhì | 82851 38158 |
G.Ba | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 |
G.Tư | 0353 9560 4628 9728 |
G.Năm | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 |
G.Sáu | 754 602 127 |
G.Bảy | 85 51 01 49 |
Nam Định - 23/11/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2910 9560 8720 | 2851 7021 51 01 | 1042 602 | 0353 9073 4713 | 754 | 85 | 6856 | 3857 3607 127 | 8158 6408 4628 9728 8038 4798 | 5039 5099 49 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 12-11-4-2-16-17-18-13VY 60592 |
G.Nhất | 73990 |
G.Nhì | 01369 75966 |
G.Ba | 58737 07414 73568 38822 20719 58178 |
G.Tư | 7336 1092 6757 0182 |
G.Năm | 5103 6589 9775 5986 6056 2329 |
G.Sáu | 211 574 877 |
G.Bảy | 82 14 07 47 |
Nam Định - 16/11/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3990 | 211 | 8822 1092 0182 82 0592 | 5103 | 7414 574 14 | 9775 | 5966 7336 5986 6056 | 8737 6757 877 07 47 | 3568 8178 | 1369 0719 6589 2329 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 1-12-6-16-9-5-19-11VP 81313 |
G.Nhất | 71672 |
G.Nhì | 07928 31549 |
G.Ba | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 |
G.Tư | 6284 5415 1906 6602 |
G.Năm | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 |
G.Sáu | 814 157 609 |
G.Bảy | 24 35 69 86 |
Nam Định - 09/11/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6960 8560 | 4501 | 1672 4792 6602 4802 8842 | 7533 2363 1313 | 0264 6284 814 24 | 2365 5415 35 | 1906 1806 4786 86 | 157 | 7928 | 1549 609 69 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 4-18-17-1-3-6-11-16VF 19777 |
G.Nhất | 94918 |
G.Nhì | 52358 09693 |
G.Ba | 16958 79234 92114 64913 45804 54043 |
G.Tư | 3728 6492 9292 0867 |
G.Năm | 1170 8964 6739 5734 5725 6322 |
G.Sáu | 429 846 046 |
G.Bảy | 81 94 48 89 |
Nam Định - 02/11/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1170 | 81 | 6492 9292 6322 | 9693 4913 4043 | 9234 2114 5804 8964 5734 94 | 5725 | 846 046 | 0867 9777 | 4918 2358 6958 3728 48 | 6739 429 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 8-5-4-6-17-11-10-15UY 69297 |
G.Nhất | 47220 |
G.Nhì | 66264 68528 |
G.Ba | 07026 55907 21651 54642 57264 09765 |
G.Tư | 3390 5235 3510 3337 |
G.Năm | 8262 1907 9913 2980 0158 1226 |
G.Sáu | 887 620 676 |
G.Bảy | 20 45 02 84 |
Nam Định - 26/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7220 3390 3510 2980 620 20 | 1651 | 4642 8262 02 | 9913 | 6264 7264 84 | 9765 5235 45 | 7026 1226 676 | 5907 3337 1907 887 9297 | 8528 0158 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 3-8-4-5-13-2-7-18UP 20930 |
G.Nhất | 67492 |
G.Nhì | 07967 66953 |
G.Ba | 65681 34335 53310 47101 82303 17749 |
G.Tư | 2878 0978 3601 6154 |
G.Năm | 9643 1658 1938 9549 1880 3013 |
G.Sáu | 013 885 662 |
G.Bảy | 98 78 65 93 |
Nam Định - 19/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3310 1880 0930 | 5681 7101 3601 | 7492 662 | 6953 2303 9643 3013 013 93 | 6154 | 4335 885 65 | 7967 | 2878 0978 1658 1938 98 78 | 7749 9549 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 4-7-10-6-14-16-9-20UF 13763 |
G.Nhất | 84035 |
G.Nhì | 56738 49482 |
G.Ba | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
G.Tư | 0200 9577 7184 4053 |
G.Năm | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
G.Sáu | 582 727 052 |
G.Bảy | 50 47 83 63 |
Nam Định - 12/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1680 0200 50 | 9121 7241 | 9482 582 052 | 3333 4053 4243 83 63 3763 | 7184 9754 | 4035 8435 4375 | 6636 4736 | 1357 9577 8697 727 47 | 6738 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100