KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/05/2019
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
5K1 | K1T5 | K1T05 | |
100N | 05 | 66 | 93 |
200N | 287 | 490 | 710 |
400N | 9890 5535 8799 | 9424 5790 6143 | 4392 8705 1982 |
1TR | 8685 | 6202 | 8640 |
3TR | 51609 92714 90787 96073 29087 42861 06967 | 38661 40416 41273 96769 79477 44004 86736 | 87192 40315 46585 14369 36109 49137 80717 |
10TR | 13132 60394 | 81060 01378 | 31671 73048 |
15TR | 38622 | 98817 | 49718 |
30TR | 19561 | 02275 | 73614 |
2TỶ | 153038 | 970586 | 385120 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 29 | 04 |
200N | 235 | 539 |
400N | 7017 3480 3527 | 4752 6391 5591 |
1TR | 0290 | 1767 |
3TR | 46379 68988 56374 05269 75853 05960 85909 | 52775 46105 01783 68170 84820 92806 74089 |
10TR | 71217 87214 | 95710 48335 |
15TR | 87270 | 65693 |
30TR | 93690 | 33983 |
2TỶ | 801345 | 738646 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 01/05/2019
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #434 ngày 01/05/2019
18 23 24 27 33 41
Giá trị Jackpot
19,167,212,000
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 19,167,212,000 |
Giải nhất | 5 số | 14 | 10,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 661 | 300,000 |
Giải ba | 3 số | 11,369 | 30,000 |
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #5 ngày 01/05/2019
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr: 31 |
702 081 |
Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
Giải nhất 350K: 150 |
294 847 766 617 |
Giải nhất 40Tr: 3 |
Giải nhì 210K: 265 |
501 037 145 148 725 384 |
Giải nhì 10Tr: 1 |
Giải ba 100K: 257 |
782 847 350 078 174 651 658 469 |
Giải ba 5Tr: 3 |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |
Giải tư 1Tr: 29 |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |
Giải năm 150K: 331 |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |
Giải sáu 40K: 3,018 |
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ tư ngày 01/05/2019 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ tư Ngày 01/05/2019 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ tư ngày 01/05/2019 |
5 5 1 8 |
Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
ĐB | 13NR-11NR-5NR 34641 |
G.Nhất | 56596 |
G.Nhì | 81188 95672 |
G.Ba | 13683 44507 57885 99753 72552 85043 |
G.Tư | 3194 7018 6023 5632 |
G.Năm | 6205 2598 5631 4785 1752 7941 |
G.Sáu | 520 759 474 |
G.Bảy | 93 81 63 54 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100