KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 13/02/2019
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K2 | K2T2 | K2T02 | |
100N | 85 | 88 | 25 |
200N | 232 | 537 | 040 |
400N | 1509 0898 5240 | 7579 7463 8033 | 5821 1778 0436 |
1TR | 3533 | 6569 | 5238 |
3TR | 69898 10330 27779 00511 63734 58351 81333 | 32686 04626 05297 60218 31471 72515 73556 | 76666 33450 10238 53767 37566 10181 56836 |
10TR | 84031 86210 | 80477 22768 | 18313 41939 |
15TR | 88061 | 50003 | 47579 |
30TR | 48185 | 40825 | 48162 |
2TỶ | 417404 | 736968 | 575885 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 50 | 83 |
200N | 827 | 009 |
400N | 7462 2265 0111 | 1423 8164 1013 |
1TR | 8806 | 2966 |
3TR | 01459 51218 34431 14972 90011 17886 45347 | 05329 14630 43728 49034 89412 63546 80683 |
10TR | 34668 09054 | 19901 36606 |
15TR | 49326 | 47239 |
30TR | 23100 | 71861 |
2TỶ | 009802 | 643371 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 13/02/2019
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #401 ngày 13/02/2019
05 11 18 33 37 41
Giá trị Jackpot
19,147,983,000
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 19,147,983,000 |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1,093 | 300,000 |
Giải ba | 3 số | 18,161 | 30,000 |
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ tư ngày 13/02/2019 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ tư Ngày 13/02/2019 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ tư ngày 13/02/2019 |
7 5 7 2 |
Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
ĐB | 9KR-4KR-11KR 67091 |
G.Nhất | 07897 |
G.Nhì | 87967 60602 |
G.Ba | 15619 84309 54261 80289 01115 34728 |
G.Tư | 3941 8480 2160 4635 |
G.Năm | 2786 5003 5136 6893 2177 9925 |
G.Sáu | 876 959 773 |
G.Bảy | 15 83 09 36 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100