KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 17/10/2015
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10C7 | 10K3 | 10K3 | K3T10 | |
100N | 79 | 80 | 06 | 87 |
200N | 955 | 659 | 512 | 950 |
400N | 0109 5259 2316 | 1873 2104 1680 | 9117 8545 8175 | 9608 4791 2111 |
1TR | 6556 | 0458 | 9846 | 2316 |
3TR | 68465 95445 38834 20510 34025 40511 62772 | 38661 47044 00096 47142 78733 44057 31788 | 35597 82221 03802 67557 29409 87473 98129 | 68281 03745 81664 56649 60879 52050 52828 |
10TR | 75218 60487 | 57020 39019 | 12712 31298 | 16617 86127 |
15TR | 81069 | 66429 | 58568 | 09539 |
30TR | 95895 | 67623 | 13870 | 78704 |
2TỶ | 471119 | 262189 | 873392 | 004536 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 81 | 83 | 17 |
200N | 255 | 635 | 763 |
400N | 9379 0646 3480 | 7511 5568 0211 | 6314 6922 9779 |
1TR | 4211 | 5440 | 3873 |
3TR | 99641 70732 53415 41161 61030 71470 28694 | 57953 49636 95076 45366 84608 40536 59740 | 45171 12555 04351 63586 57703 74050 71287 |
10TR | 69290 53360 | 05788 73233 | 00946 39607 |
15TR | 04784 | 23100 | 18869 |
30TR | 14734 | 72698 | 00154 |
2TỶ | 183785 | 227261 | 500831 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 17/10/2015
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 17/10/2015 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 17/10/2015 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 17/10/2015 |
9 1 6 9 |
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
ĐB | 78016 |
G.Nhất | 43252 |
G.Nhì | 12259 44814 |
G.Ba | 64047 53549 80675 92817 46095 25879 |
G.Tư | 8893 8218 2850 5855 |
G.Năm | 5905 8670 2255 3659 4058 9464 |
G.Sáu | 172 613 994 |
G.Bảy | 82 16 10 53 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100