KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 02/12/2015
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 90340 |
G.Nhất | 79154 |
G.Nhì | 23237 66173 |
G.Ba | 51455 73419 18215 05602 47238 80323 |
G.Tư | 5414 9417 4722 6547 |
G.Năm | 8928 6985 8740 7756 2030 9763 |
G.Sáu | 824 602 552 |
G.Bảy | 21 62 68 97 |
Bắc Ninh - 02/12/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8740 2030 0340 | 21 | 5602 4722 602 552 62 | 6173 0323 9763 | 9154 5414 824 | 1455 8215 6985 | 7756 | 3237 9417 6547 97 | 7238 8928 68 | 3419 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 12K1 |
100N | 15 |
200N | 030 |
400N | 3417 4908 5556 |
1TR | 8641 |
3TR | 38565 70630 97364 03197 28435 89361 49016 |
10TR | 11349 61915 |
15TR | 90657 |
30TR | 68159 |
2TỶ | 810093 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 02/12/15
0 | 08 | 5 | 59 57 56 |
1 | 15 16 17 15 | 6 | 65 64 61 |
2 | 7 | ||
3 | 30 35 30 | 8 | |
4 | 49 41 | 9 | 93 97 |
Đồng Nai - 02/12/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
030 0630 | 8641 9361 | 0093 | 7364 | 15 8565 8435 1915 | 5556 9016 | 3417 3197 0657 | 4908 | 1349 8159 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T12 |
100N | 69 |
200N | 948 |
400N | 9611 5424 1704 |
1TR | 1679 |
3TR | 89135 29411 16633 95872 26657 00433 74967 |
10TR | 77324 42087 |
15TR | 02857 |
30TR | 07112 |
2TỶ | 011935 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 02/12/15
0 | 04 | 5 | 57 57 |
1 | 12 11 11 | 6 | 67 69 |
2 | 24 24 | 7 | 72 79 |
3 | 35 35 33 33 | 8 | 87 |
4 | 48 | 9 |
Cần Thơ - 02/12/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9611 9411 | 5872 7112 | 6633 0433 | 5424 1704 7324 | 9135 1935 | 6657 4967 2087 2857 | 948 | 69 1679 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T12 |
100N | 75 |
200N | 813 |
400N | 9821 2749 8228 |
1TR | 6309 |
3TR | 81710 22527 96349 41835 23185 39200 80889 |
10TR | 57766 34212 |
15TR | 87410 |
30TR | 00476 |
2TỶ | 420609 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 02/12/15
0 | 09 00 09 | 5 | |
1 | 10 12 10 13 | 6 | 66 |
2 | 27 21 28 | 7 | 76 75 |
3 | 35 | 8 | 85 89 |
4 | 49 49 | 9 |
Sóc Trăng - 02/12/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1710 9200 7410 | 9821 | 4212 | 813 | 75 1835 3185 | 7766 0476 | 2527 | 8228 | 2749 6309 6349 0889 0609 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 58 |
200N | 922 |
400N | 6606 5652 7699 |
1TR | 9007 |
3TR | 04544 41121 29536 40788 53444 68165 09958 |
10TR | 17171 45970 |
15TR | 78338 |
30TR | 08350 |
2TỶ | 521047 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 02/12/15
0 | 07 06 | 5 | 50 58 52 58 |
1 | 6 | 65 | |
2 | 21 22 | 7 | 71 70 |
3 | 38 36 | 8 | 88 |
4 | 47 44 44 | 9 | 99 |
Đà Nẵng - 02/12/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5970 8350 | 1121 7171 | 922 5652 | 4544 3444 | 8165 | 6606 9536 | 9007 1047 | 58 0788 9958 8338 | 7699 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 76 |
200N | 641 |
400N | 3445 7812 8271 |
1TR | 8546 |
3TR | 46520 40184 00487 07785 85131 44938 86051 |
10TR | 68713 65112 |
15TR | 95612 |
30TR | 12573 |
2TỶ | 557172 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 02/12/15
0 | 5 | 51 | |
1 | 12 13 12 12 | 6 | |
2 | 20 | 7 | 72 73 71 76 |
3 | 31 38 | 8 | 84 87 85 |
4 | 46 45 41 | 9 |
Khánh Hòa - 02/12/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6520 | 641 8271 5131 6051 | 7812 5112 5612 7172 | 8713 2573 | 0184 | 3445 7785 | 76 8546 | 0487 | 4938 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100