KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 20/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 2LB-12LB-8LB 39821 |
G.Nhất | 37601 |
G.Nhì | 62483 21786 |
G.Ba | 97054 60010 81587 37137 99570 55932 |
G.Tư | 9053 3737 4801 3827 |
G.Năm | 5758 8229 3732 5243 9494 5545 |
G.Sáu | 814 505 683 |
G.Bảy | 75 84 26 88 |
Hà Nội - 20/10/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0010 9570 | 7601 4801 9821 | 5932 3732 | 2483 9053 5243 683 | 7054 9494 814 84 | 5545 505 75 | 1786 26 | 1587 7137 3737 3827 | 5758 88 | 8229 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
Thứ năm | Loại vé: 10K3 |
100N | 13 |
200N | 879 |
400N | 0726 5265 7517 |
1TR | 9811 |
3TR | 84854 56155 96918 23148 87913 70915 92296 |
10TR | 76968 62485 |
15TR | 23294 |
30TR | 78597 |
2TỶ | 752758 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 20/10/16
0 | 5 | 58 54 55 | |
1 | 18 13 15 11 17 13 | 6 | 68 65 |
2 | 26 | 7 | 79 |
3 | 8 | 85 | |
4 | 48 | 9 | 97 94 96 |
Tây Ninh - 20/10/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9811 | 13 7913 | 4854 3294 | 5265 6155 0915 2485 | 0726 2296 | 7517 8597 | 6918 3148 6968 2758 | 879 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
|
|
Thứ năm | Loại vé: AG10K3 |
100N | 40 |
200N | 958 |
400N | 5618 8568 7091 |
1TR | 3480 |
3TR | 12358 30687 22067 15484 68121 02954 37715 |
10TR | 79434 50142 |
15TR | 19080 |
30TR | 84346 |
2TỶ | 700361 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 20/10/16
0 | 5 | 58 54 58 | |
1 | 15 18 | 6 | 61 67 68 |
2 | 21 | 7 | |
3 | 34 | 8 | 80 87 84 80 |
4 | 46 42 40 | 9 | 91 |
An Giang - 20/10/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 3480 9080 | 7091 8121 0361 | 0142 | 5484 2954 9434 | 7715 | 4346 | 0687 2067 | 958 5618 8568 2358 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
|
|
Thứ năm | Loại vé: 10K3 |
100N | 58 |
200N | 166 |
400N | 8753 7597 4913 |
1TR | 5855 |
3TR | 72140 42832 32223 31288 53758 79681 91143 |
10TR | 19207 55398 |
15TR | 82239 |
30TR | 66079 |
2TỶ | 614701 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 20/10/16
0 | 01 07 | 5 | 58 55 53 58 |
1 | 13 | 6 | 66 |
2 | 23 | 7 | 79 |
3 | 39 32 | 8 | 88 81 |
4 | 40 43 | 9 | 98 97 |
Bình Thuận - 20/10/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2140 | 9681 4701 | 2832 | 8753 4913 2223 1143 | 5855 | 166 | 7597 9207 | 58 1288 3758 5398 | 2239 6079 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
|
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 97 |
200N | 597 |
400N | 6054 3189 3511 |
1TR | 7726 |
3TR | 78785 55076 97438 66145 35118 09938 77545 |
10TR | 20338 52676 |
15TR | 42078 |
30TR | 68649 |
2TỶ | 24125 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 20/10/16
0 | 5 | 54 | |
1 | 18 11 | 6 | |
2 | 25 26 | 7 | 78 76 76 |
3 | 38 38 38 | 8 | 85 89 |
4 | 49 45 45 | 9 | 97 97 |
Bình Định - 20/10/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3511 | 6054 | 8785 6145 7545 4125 | 7726 5076 2676 | 97 597 | 7438 5118 9938 0338 2078 | 3189 8649 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
|
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 26 |
200N | 486 |
400N | 3088 1956 9116 |
1TR | 1819 |
3TR | 89594 83117 45820 37611 35529 61396 18657 |
10TR | 90489 90606 |
15TR | 69128 |
30TR | 86012 |
2TỶ | 65457 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 20/10/16
0 | 06 | 5 | 57 57 56 |
1 | 12 17 11 19 16 | 6 | |
2 | 28 20 29 26 | 7 | |
3 | 8 | 89 88 86 | |
4 | 9 | 94 96 |
Quảng Bình - 20/10/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5820 | 7611 | 6012 | 9594 | 26 486 1956 9116 1396 0606 | 3117 8657 5457 | 3088 9128 | 1819 5529 0489 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 49 |
200N | 371 |
400N | 1027 6381 2327 |
1TR | 1385 |
3TR | 89112 38180 42169 20982 84653 47666 93379 |
10TR | 06090 64242 |
15TR | 06259 |
30TR | 17794 |
2TỶ | 12734 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 20/10/16
0 | 5 | 59 53 | |
1 | 12 | 6 | 69 66 |
2 | 27 27 | 7 | 79 71 |
3 | 34 | 8 | 80 82 85 81 |
4 | 42 49 | 9 | 94 90 |
Quảng Trị - 20/10/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8180 6090 | 371 6381 | 9112 0982 4242 | 4653 | 7794 2734 | 1385 | 7666 | 1027 2327 | 49 2169 3379 6259 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100