Tường Thuật Trực Tiếp
Lịch xổ số Hôm Nay
Đại lý vé số tiêu biểu
XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đồng Tháp
Xổ số Đồng Tháp mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 01/03/2021
XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: K08 |
100N | 64 |
200N | 510 |
400N | 2746 1614 7294 |
1TR | 5691 |
3TR | 44200 45617 69510 49190 26906 37203 58399 |
10TR | 86623 73856 |
15TR | 15208 |
30TR | 66436 |
2TỶ | 186258 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 22/02/21
0 | 08 00 06 03 | 5 | 58 56 |
1 | 17 10 14 10 | 6 | 64 |
2 | 23 | 7 | |
3 | 36 | 8 | |
4 | 46 | 9 | 90 99 91 94 |
Đồng Tháp - 22/02/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
510 4200 9510 9190 | 5691 | 7203 6623 | 64 1614 7294 | 2746 6906 3856 6436 | 5617 | 5208 6258 | 8399 |
Thống kê Xổ Số Đồng Tháp - Xổ số Miền Nam đến Ngày 22/02/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
73
24 lần
97
21 lần
19
20 lần
31
17 lần
41
15 lần
01
14 lần
33
14 lần
22
13 lần
38
13 lần
42
13 lần
53
13 lần
52
12 lần
66
12 lần
76
12 lần
28
10 lần
34
10 lần
60
10 lần
74
10 lần
11
9 lần
80
9 lần
20
8 lần
24
8 lần
93
8 lần
95
8 lần
45
7 lần
49
7 lần
50
7 lần
67
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
08 | 4 Lần | ![]() |
|
00 | 3 Lần | ![]() |
|
10 | 3 Lần | ![]() |
|
58 | 3 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
21 | 2 Lần | ![]() |
|
29 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
63 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
87 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
|
99 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
08 | 5 Lần | ![]() |
|
85 | 5 Lần | ![]() |
|
00 | 4 Lần | ![]() |
|
17 | 4 Lần | ![]() |
|
47 | 4 Lần | ![]() |
|
55 | 4 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
58 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
79 | 12 Lần | ![]() |
|
83 | 11 Lần | ![]() |
|
10 | 10 Lần | ![]() |
|
82 | 10 Lần | ![]() |
|
02 | 9 Lần | ![]() |
|
47 | 9 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
35 | 8 Lần | ![]() |
|
46 | 8 Lần | ![]() |
|
54 | 8 Lần | ![]() |
|
58 | 8 Lần | ![]() |
|
72 | 8 Lần | ![]() |
|
77 | 8 Lần | ![]() |
|
94 | 8 Lần | ![]() |
|
96 | 8 Lần | ![]() |
|
99 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Tháp TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
16 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100