KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 02/01/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 15FV-8FV-4FV 56508 |
G.Nhất | 45238 |
G.Nhì | 46349 45470 |
G.Ba | 73256 21504 33565 11360 95475 34876 |
G.Tư | 4495 2277 2579 0193 |
G.Năm | 3597 8096 9602 9523 7715 9239 |
G.Sáu | 051 963 455 |
G.Bảy | 30 77 43 79 |
Bắc Ninh - 02/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5470 1360 30 | 051 | 9602 | 0193 9523 963 43 | 1504 | 3565 5475 4495 7715 455 | 3256 4876 8096 | 2277 3597 77 | 5238 6508 | 6349 2579 9239 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 1K1 |
100N | 29 |
200N | 610 |
400N | 7745 4831 8092 |
1TR | 7996 |
3TR | 72307 39124 11965 51637 41211 41740 72503 |
10TR | 85578 01177 |
15TR | 58284 |
30TR | 71795 |
2TỶ | 503463 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 02/01/19
0 | 07 03 | 5 | |
1 | 11 10 | 6 | 63 65 |
2 | 24 29 | 7 | 78 77 |
3 | 37 31 | 8 | 84 |
4 | 40 45 | 9 | 95 96 92 |
Đồng Nai - 02/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
610 1740 | 4831 1211 | 8092 | 2503 3463 | 9124 8284 | 7745 1965 1795 | 7996 | 2307 1637 1177 | 5578 | 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T1 |
100N | 48 |
200N | 189 |
400N | 8914 0342 0021 |
1TR | 1694 |
3TR | 04776 10001 74798 91544 68617 52458 48585 |
10TR | 07883 80922 |
15TR | 49285 |
30TR | 01467 |
2TỶ | 475568 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 02/01/19
0 | 01 | 5 | 58 |
1 | 17 14 | 6 | 68 67 |
2 | 22 21 | 7 | 76 |
3 | 8 | 85 83 85 89 | |
4 | 44 42 48 | 9 | 98 94 |
Cần Thơ - 02/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0021 0001 | 0342 0922 | 7883 | 8914 1694 1544 | 8585 9285 | 4776 | 8617 1467 | 48 4798 2458 5568 | 189 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T01 |
100N | 96 |
200N | 778 |
400N | 1748 8961 6245 |
1TR | 4769 |
3TR | 41400 53363 09236 84686 18061 75036 09006 |
10TR | 38501 48730 |
15TR | 44042 |
30TR | 04797 |
2TỶ | 038046 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 02/01/19
0 | 01 00 06 | 5 | |
1 | 6 | 63 61 69 61 | |
2 | 7 | 78 | |
3 | 30 36 36 | 8 | 86 |
4 | 46 42 48 45 | 9 | 97 96 |
Sóc Trăng - 02/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1400 8730 | 8961 8061 8501 | 4042 | 3363 | 6245 | 96 9236 4686 5036 9006 8046 | 4797 | 778 1748 | 4769 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 91 |
200N | 663 |
400N | 6860 4650 9523 |
1TR | 9479 |
3TR | 73894 15834 66389 04792 81947 36877 27734 |
10TR | 65281 08252 |
15TR | 53380 |
30TR | 25573 |
2TỶ | 544025 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 02/01/19
0 | 5 | 52 50 | |
1 | 6 | 60 63 | |
2 | 25 23 | 7 | 73 77 79 |
3 | 34 34 | 8 | 80 81 89 |
4 | 47 | 9 | 94 92 91 |
Đà Nẵng - 02/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6860 4650 3380 | 91 5281 | 4792 8252 | 663 9523 5573 | 3894 5834 7734 | 4025 | 1947 6877 | 9479 6389 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 22 |
200N | 188 |
400N | 2354 1697 7116 |
1TR | 6918 |
3TR | 56491 44927 20798 54856 39894 66375 49502 |
10TR | 25769 58850 |
15TR | 36578 |
30TR | 25882 |
2TỶ | 494327 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 02/01/19
0 | 02 | 5 | 50 56 54 |
1 | 18 16 | 6 | 69 |
2 | 27 27 22 | 7 | 78 75 |
3 | 8 | 82 88 | |
4 | 9 | 91 98 94 97 |
Khánh Hòa - 02/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8850 | 6491 | 22 9502 5882 | 2354 9894 | 6375 | 7116 4856 | 1697 4927 4327 | 188 6918 0798 6578 | 5769 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100