XỔ SỐ KIẾN THIẾT Thái Bình
Xổ số Thái Bình mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/11/2024
XỔ SỐ Thái Bình
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Chủ nhật | Thái Bình |
ĐB | 10805 |
G.Nhất | 05294 |
G.Nhì | 21848 34631 |
G.Ba | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
G.Tư | 9053 4203 1873 2584 |
G.Năm | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
G.Sáu | 543 799 995 |
G.Bảy | 76 00 77 41 |
Thái Bình - 17/11/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 | 4631 41 | 1282 3482 | 6363 8883 6453 9053 4203 1873 8353 543 | 5294 2584 | 6225 0715 995 0805 | 4566 4246 76 | 8447 77 | 1848 5028 | 799 |
Thống kê Xổ số Thái Bình - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 17/11/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
00 3 Ngày - 4 lần
73 3 Ngày - 3 lần
76 3 Ngày - 3 lần
82 3 Ngày - 6 lần
83 3 Ngày - 3 lần
99 3 Ngày - 4 lần
03 2 Ngày - 2 lần
05 2 Ngày - 2 lần
15 2 Ngày - 2 lần
25 2 Ngày - 2 lần
28 2 Ngày - 2 lần
31 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
43 2 Ngày - 2 lần
46 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 6 lần
63 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần
94 2 Ngày - 2 lần
95 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
21
15 lần
80
12 lần
02
11 lần
33
10 lần
42
10 lần
54
10 lần
60
10 lần
04
9 lần
85
9 lần
98
9 lần
08
8 lần
14
8 lần
68
8 lần
89
8 lần
12
7 lần
13
7 lần
29
7 lần
37
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
72 | 6 Lần | Không tăng | |
82 | 5 Lần | Tăng 1 | |
00 | 4 Lần | Không tăng | |
05 | 4 Lần | Tăng 1 | |
62 | 4 Lần | Không tăng | |
75 | 4 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
19 | 7 Lần | Giảm 2 | |
53 | 7 Lần | Tăng 3 | |
72 | 7 Lần | Không tăng | |
82 | 7 Lần | Tăng 2 | |
00 | 6 Lần | Tăng 1 | |
40 | 6 Lần | Không tăng | |
62 | 6 Lần | Không tăng | |
75 | 6 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
96 | 16 Lần | Không tăng | |
82 | 15 Lần | Tăng 2 | |
69 | 14 Lần | Không tăng | |
78 | 14 Lần | Không tăng | |
22 | 13 Lần | Giảm 1 | |
36 | 13 Lần | Giảm 1 | |
62 | 13 Lần | Giảm 1 | |
73 | 13 Lần | Tăng 1 | |
92 | 13 Lần | Giảm 2 | |
19 | 12 Lần | Không tăng | |
75 | 12 Lần | Giảm 1 | |
90 | 12 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
16 Lần | 4 | 0 | 13 Lần | 4 | ||
10 Lần | 1 | 1 | 12 Lần | 5 | ||
11 Lần | 1 | 2 | 23 Lần | 3 | ||
10 Lần | 1 | 3 | 18 Lần | 9 | ||
11 Lần | 5 | 4 | 7 Lần | 3 | ||
15 Lần | 4 | 5 | 19 Lần | 0 | ||
17 Lần | 2 | 6 | 11 Lần | 3 | ||
20 Lần | 2 | 7 | 12 Lần | 4 | ||
14 Lần | 6 | 8 | 8 Lần | 2 | ||
11 Lần | 1 | 9 | 12 Lần | 0 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100