XỔ SỐ KIẾN THIẾT Quảng Ninh
Xổ số Quảng Ninh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/11/2024
XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 25213 |
G.Nhất | 61681 |
G.Nhì | 30324 75329 |
G.Ba | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 |
G.Tư | 5598 8894 2941 7566 |
G.Năm | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 |
G.Sáu | 629 694 573 |
G.Bảy | 07 63 37 76 |
Quảng Ninh - 19/11/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0020 5170 | 1681 2941 | 6512 | 5563 2393 573 63 5213 | 0324 8894 7074 694 | 7566 2466 76 | 2887 4707 07 37 | 3338 5598 | 5329 9009 8599 629 |
Thống kê Xổ số Quảng Ninh - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 19/11/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
99 4 Ngày - 4 lần
09 3 Ngày - 3 lần
12 3 Ngày - 3 lần
20 3 Ngày - 4 lần
66 3 Ngày - 5 lần
70 3 Ngày - 3 lần
07 2 Ngày - 4 lần
13 2 Ngày - 2 lần
24 2 Ngày - 2 lần
29 2 Ngày - 4 lần
37 2 Ngày - 2 lần
38 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
63 2 Ngày - 4 lần
73 2 Ngày - 2 lần
74 2 Ngày - 2 lần
76 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần
87 2 Ngày - 2 lần
93 2 Ngày - 2 lần
94 2 Ngày - 4 lần
98 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
30
16 lần
25
15 lần
82
12 lần
88
12 lần
46
11 lần
21
10 lần
28
10 lần
65
9 lần
75
9 lần
06
8 lần
11
8 lần
32
8 lần
49
7 lần
51
7 lần
56
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
85 | 5 Lần | Không tăng | |
23 | 4 Lần | Không tăng | |
59 | 4 Lần | Không tăng | |
66 | 4 Lần | Tăng 2 | |
99 | 4 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
66 | 9 Lần | Tăng 1 | |
79 | 7 Lần | Không tăng | |
85 | 6 Lần | Không tăng | |
12 | 5 Lần | Tăng 1 | |
20 | 5 Lần | Tăng 1 | |
29 | 5 Lần | Tăng 2 | |
37 | 5 Lần | Không tăng | |
41 | 5 Lần | Tăng 1 | |
63 | 5 Lần | Tăng 2 | |
64 | 5 Lần | Không tăng | |
72 | 5 Lần | Không tăng | |
81 | 5 Lần | Tăng 1 | |
87 | 5 Lần | Tăng 1 | |
94 | 5 Lần | Tăng 1 | |
99 | 5 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
66 | 21 Lần | Tăng 1 | |
94 | 15 Lần | Tăng 1 | |
09 | 14 Lần | Tăng 1 | |
37 | 14 Lần | Tăng 1 | |
39 | 13 Lần | Không tăng | |
63 | 13 Lần | Tăng 2 | |
79 | 13 Lần | Không tăng | |
12 | 12 Lần | Tăng 1 | |
01 | 11 Lần | Giảm 1 | |
57 | 11 Lần | Không tăng | |
61 | 11 Lần | Không tăng | |
73 | 11 Lần | Tăng 1 | |
74 | 11 Lần | Tăng 1 | |
76 | 11 Lần | Tăng 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | 6 | 0 | 13 Lần | 3 | ||
10 Lần | 1 | 1 | 9 Lần | 2 | ||
15 Lần | 1 | 2 | 13 Lần | 1 | ||
10 Lần | 2 | 3 | 13 Lần | 4 | ||
13 Lần | 1 | 4 | 15 Lần | 9 | ||
8 Lần | 3 | 5 | 9 Lần | 1 | ||
19 Lần | 8 | 6 | 13 Lần | 1 | ||
17 Lần | 4 | 7 | 20 Lần | 7 | ||
14 Lần | 3 | 8 | 11 Lần | 0 | ||
16 Lần | 4 | 9 | 19 Lần | 1 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100