XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bình Thuận
XỔ SỐ Bình Thuận
|
|
Thứ năm | Loại vé: 11K2 |
100N | 02 |
200N | 564 |
400N | 5237 5429 7601 |
1TR | 6557 |
3TR | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
10TR | 32083 10310 |
15TR | 43586 |
30TR | 03110 |
2TỶ | 259354 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 14/11/24
0 | 05 01 02 | 5 | 54 56 57 |
1 | 10 10 | 6 | 69 64 |
2 | 29 | 7 | 79 77 |
3 | 37 | 8 | 86 83 |
4 | 49 | 9 | 91 |
Bình Thuận - 14/11/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0310 3110 | 7601 1891 | 02 | 2083 | 564 9354 | 3305 | 3556 3586 | 5237 6557 2277 | 5429 0269 5779 6649 |
Thống kê Xổ Số Bình Thuận - Xổ số Miền Nam đến Ngày 14/11/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
37 3 Ngày - 4 lần
01 2 Ngày - 2 lần
02 2 Ngày - 2 lần
05 2 Ngày - 2 lần
10 2 Ngày - 4 lần
29 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 2 lần
54 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 2 lần
57 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 2 lần
83 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
91 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
99
27 lần
16
26 lần
46
25 lần
98
22 lần
13
20 lần
51
19 lần
66
19 lần
87
18 lần
50
16 lần
08
14 lần
68
14 lần
71
13 lần
76
13 lần
62
11 lần
75
11 lần
47
10 lần
97
10 lần
58
9 lần
63
9 lần
09
8 lần
31
8 lần
90
8 lần
93
8 lần
22
7 lần
23
7 lần
27
7 lần
53
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
37 | 5 Lần | Tăng 1 | |
07 | 3 Lần | Giảm 1 | |
41 | 3 Lần | Giảm 1 | |
05 | 2 Lần | Tăng 1 | |
10 | 2 Lần | Tăng 2 | |
15 | 2 Lần | Không tăng | |
17 | 2 Lần | Không tăng | |
19 | 2 Lần | Không tăng | |
25 | 2 Lần | Giảm 1 | |
35 | 2 Lần | Không tăng | |
43 | 2 Lần | Không tăng | |
44 | 2 Lần | Không tăng | |
49 | 2 Lần | Tăng 1 | |
70 | 2 Lần | Không tăng | |
74 | 2 Lần | Không tăng | |
77 | 2 Lần | Không tăng | |
79 | 2 Lần | Tăng 1 | |
83 | 2 Lần | Tăng 1 | |
88 | 2 Lần | Không tăng | |
91 | 2 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
37 | 6 Lần | Tăng 1 | |
07 | 5 Lần | Không tăng | |
41 | 5 Lần | Giảm 1 | |
05 | 4 Lần | Tăng 1 | |
17 | 4 Lần | Không tăng | |
25 | 4 Lần | Không tăng | |
43 | 4 Lần | Không tăng | |
56 | 4 Lần | Tăng 1 | |
67 | 4 Lần | Không tăng | |
72 | 4 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
07 | 11 Lần | Không tăng | |
27 | 11 Lần | Giảm 1 | |
28 | 10 Lần | Không tăng | |
21 | 9 Lần | Không tăng | |
37 | 9 Lần | Tăng 1 | |
41 | 9 Lần | Không tăng | |
65 | 9 Lần | Không tăng | |
72 | 9 Lần | Giảm 1 | |
15 | 8 Lần | Không tăng | |
17 | 8 Lần | Không tăng | |
19 | 8 Lần | Không tăng | |
22 | 8 Lần | Không tăng | |
23 | 8 Lần | Không tăng | |
40 | 8 Lần | Không tăng | |
56 | 8 Lần | Không tăng | |
79 | 8 Lần | Tăng 1 | |
83 | 8 Lần | Không tăng | |
84 | 8 Lần | Không tăng | |
85 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | 4 | 0 | 9 Lần | 2 | ||
8 Lần | 1 | 1 | 10 Lần | 4 | ||
10 Lần | 4 | 2 | 9 Lần | 2 | ||
11 Lần | 2 | 3 | 6 Lần | 0 | ||
14 Lần | 2 | 4 | 12 Lần | 2 | ||
6 Lần | 4 | 5 | 9 Lần | 2 | ||
5 Lần | 2 | 6 | 7 Lần | 3 | ||
10 Lần | 2 | 7 | 15 Lần | 4 | ||
9 Lần | 2 | 8 | 6 Lần | 1 | ||
5 Lần | 1 | 9 | 7 Lần | 2 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100