XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đồng Nai
Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/11/2024
XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 11K3 |
100N | 85 |
200N | 786 |
400N | 6502 2172 6607 |
1TR | 0790 |
3TR | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 |
10TR | 73723 05934 |
15TR | 94694 |
30TR | 76322 |
2TỶ | 069961 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 20/11/24
0 | 03 04 00 02 02 07 | 5 | |
1 | 6 | 61 | |
2 | 22 23 | 7 | 71 72 |
3 | 34 | 8 | 81 86 85 |
4 | 40 | 9 | 94 90 |
Đồng Nai - 20/11/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0790 8940 0800 | 6271 9381 9961 | 6502 2172 7302 6322 | 2403 3723 | 3604 5934 4694 | 85 | 786 | 6607 |
Thống kê Xổ Số Đồng Nai - Xổ số Miền Nam đến Ngày 20/11/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
34 4 Ngày - 4 lần
40 4 Ngày - 5 lần
04 3 Ngày - 3 lần
90 3 Ngày - 3 lần
00 2 Ngày - 2 lần
02 2 Ngày - 4 lần
03 2 Ngày - 2 lần
07 2 Ngày - 2 lần
22 2 Ngày - 2 lần
23 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần
72 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần
85 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
94 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
25
21 lần
31
20 lần
48
19 lần
36
18 lần
64
17 lần
27
16 lần
50
14 lần
60
14 lần
78
14 lần
28
13 lần
69
13 lần
77
12 lần
20
11 lần
41
11 lần
09
10 lần
14
10 lần
46
10 lần
39
9 lần
70
9 lần
82
9 lần
38
8 lần
57
8 lần
62
8 lần
13
7 lần
58
7 lần
67
7 lần
76
7 lần
79
7 lần
80
7 lần
83
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
08 | 4 Lần | Không tăng | |
40 | 4 Lần | Tăng 1 | |
00 | 3 Lần | Tăng 1 | |
23 | 3 Lần | Tăng 1 | |
34 | 3 Lần | Tăng 1 | |
61 | 3 Lần | Không tăng | |
63 | 3 Lần | Không tăng | |
72 | 3 Lần | Tăng 1 | |
99 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
08 | 6 Lần | Giảm 1 | |
55 | 5 Lần | Không tăng | |
00 | 4 Lần | Không tăng | |
30 | 4 Lần | Không tăng | |
34 | 4 Lần | Tăng 1 | |
40 | 4 Lần | Tăng 1 | |
61 | 4 Lần | Tăng 1 | |
72 | 4 Lần | Tăng 1 | |
74 | 4 Lần | Không tăng | |
81 | 4 Lần | Tăng 1 | |
90 | 4 Lần | Tăng 1 | |
97 | 4 Lần | Giảm 1 | |
99 | 4 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
97 | 11 Lần | Không tăng | |
08 | 10 Lần | Giảm 1 | |
55 | 10 Lần | Không tăng | |
61 | 10 Lần | Tăng 1 | |
83 | 10 Lần | Không tăng | |
90 | 10 Lần | Không tăng | |
00 | 9 Lần | Tăng 1 | |
62 | 9 Lần | Không tăng | |
63 | 9 Lần | Không tăng | |
68 | 9 Lần | Giảm 1 | |
74 | 9 Lần | Không tăng | |
87 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
16 Lần | 5 | 0 | 11 Lần | 4 | ||
7 Lần | 3 | 1 | 13 Lần | 5 | ||
7 Lần | 2 | 2 | 9 Lần | 4 | ||
10 Lần | 2 | 3 | 12 Lần | 2 | ||
8 Lần | 1 | 4 | 12 Lần | 5 | ||
3 Lần | 4 | 5 | 10 Lần | 1 | ||
7 Lần | 0 | 6 | 4 Lần | 0 | ||
10 Lần | 4 | 7 | 8 Lần | 1 | ||
10 Lần | 5 | 8 | 6 Lần | 0 | ||
12 Lần | 2 | 9 | 5 Lần | 0 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100