Tường Thuật Trực Tiếp
Lịch xổ số Hôm Nay
Đại lý vé số tiêu biểu
XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bình Phước
Xổ số Bình Phước mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 06/03/2021
XỔ SỐ Bình Phước
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 2K4 |
100N | 48 |
200N | 340 |
400N | 2482 3935 4678 |
1TR | 1031 |
3TR | 77650 03906 79482 53043 39522 25157 52655 |
10TR | 66764 24561 |
15TR | 55284 |
30TR | 55239 |
2TỶ | 150476 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 27/02/21
0 | 06 | 5 | 50 57 55 |
1 | 6 | 64 61 | |
2 | 22 | 7 | 76 78 |
3 | 39 31 35 | 8 | 84 82 82 |
4 | 43 40 48 | 9 |
Bình Phước - 27/02/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
340 7650 | 1031 4561 | 2482 9482 9522 | 3043 | 6764 5284 | 3935 2655 | 3906 0476 | 5157 | 48 4678 | 5239 |
Thống kê Xổ Số Bình Phước - Xổ số Miền Nam đến Ngày 27/02/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
40 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
08
25 lần
49
25 lần
23
23 lần
47
23 lần
99
23 lần
69
20 lần
30
18 lần
42
17 lần
15
16 lần
58
15 lần
03
14 lần
71
14 lần
28
12 lần
75
12 lần
21
11 lần
68
11 lần
11
10 lần
17
10 lần
10
9 lần
72
9 lần
02
8 lần
45
8 lần
13
7 lần
54
7 lần
73
7 lần
74
7 lần
96
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
04 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
|
31 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
62 | 3 Lần | ![]() |
|
91 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
04 | 7 Lần | ![]() |
|
84 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
44 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
78 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
|
91 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
04 | 12 Lần | ![]() |
|
26 | 12 Lần | ![]() |
|
84 | 11 Lần | ![]() |
|
67 | 10 Lần | ![]() |
|
13 | 9 Lần | ![]() |
|
19 | 9 Lần | ![]() |
|
62 | 9 Lần | ![]() |
|
65 | 9 Lần | ![]() |
|
78 | 9 Lần | ![]() |
|
87 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100