XỔ SỐ KIẾN THIẾT Vũng Tàu
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/11/2024
XỔ SỐ Vũng Tàu
|
|
Thứ ba | Loại vé: 11C |
100N | 01 |
200N | 214 |
400N | 3645 9092 2427 |
1TR | 4692 |
3TR | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 |
10TR | 74775 43814 |
15TR | 70404 |
30TR | 32553 |
2TỶ | 852560 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 19/11/24
0 | 04 01 | 5 | 53 |
1 | 14 13 17 14 | 6 | 60 |
2 | 25 27 | 7 | 75 73 71 |
3 | 33 | 8 | |
4 | 40 45 | 9 | 92 92 |
Vũng Tàu - 19/11/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4440 2560 | 01 9871 | 9092 4692 | 4113 1073 8433 2553 | 214 3814 0404 | 3645 3325 4775 | 2427 3817 |
Thống kê Xổ Số Vũng Tàu - Xổ số Miền Nam đến Ngày 19/11/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
45 3 Ngày - 3 lần
01 2 Ngày - 2 lần
04 2 Ngày - 2 lần
13 2 Ngày - 2 lần
14 2 Ngày - 4 lần
17 2 Ngày - 2 lần
25 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
33 2 Ngày - 2 lần
40 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 2 lần
60 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần
73 2 Ngày - 2 lần
75 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 4 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
02
33 lần
09
23 lần
96
22 lần
89
21 lần
55
18 lần
51
14 lần
68
13 lần
57
12 lần
74
12 lần
10
11 lần
15
11 lần
20
11 lần
93
11 lần
30
10 lần
34
10 lần
63
10 lần
66
10 lần
78
10 lần
32
9 lần
39
9 lần
47
9 lần
07
8 lần
42
8 lần
97
8 lần
98
8 lần
08
7 lần
28
7 lần
50
7 lần
62
7 lần
88
7 lần
95
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
36 | 4 Lần | Giảm 1 | |
37 | 3 Lần | Không tăng | |
48 | 3 Lần | Không tăng | |
49 | 3 Lần | Không tăng | |
53 | 3 Lần | Tăng 1 | |
77 | 3 Lần | Không tăng | |
79 | 3 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
36 | 6 Lần | Không tăng | |
86 | 6 Lần | Không tăng | |
04 | 5 Lần | Tăng 1 | |
18 | 5 Lần | Giảm 1 | |
81 | 5 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
00 | 12 Lần | Không tăng | |
22 | 11 Lần | Không tăng | |
27 | 11 Lần | Tăng 1 | |
81 | 11 Lần | Không tăng | |
95 | 11 Lần | Giảm 1 | |
01 | 10 Lần | Tăng 1 | |
18 | 10 Lần | Không tăng | |
04 | 9 Lần | Tăng 1 | |
12 | 9 Lần | Không tăng | |
36 | 9 Lần | Không tăng | |
37 | 9 Lần | Không tăng | |
61 | 9 Lần | Giảm 1 | |
90 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | 4 | 0 | 9 Lần | 4 | ||
10 Lần | 5 | 1 | 10 Lần | 3 | ||
9 Lần | 2 | 2 | 6 Lần | 2 | ||
11 Lần | 1 | 3 | 8 Lần | 2 | ||
10 Lần | 1 | 4 | 12 Lần | 5 | ||
6 Lần | 1 | 5 | 7 Lần | 3 | ||
6 Lần | 1 | 6 | 14 Lần | 1 | ||
13 Lần | 2 | 7 | 8 Lần | 1 | ||
11 Lần | 2 | 8 | 6 Lần | 1 | ||
6 Lần | 3 | 9 | 10 Lần | 0 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100