KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 06/10/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 19LC-10LC-13LC-20LC-14LC-4LC-2LC-8LC 82245 |
G.Nhất | 66283 |
G.Nhì | 69636 77240 |
G.Ba | 52616 64268 27166 71829 21630 00238 |
G.Tư | 0730 2073 5794 2355 |
G.Năm | 5416 8580 7666 4490 3140 4119 |
G.Sáu | 645 320 613 |
G.Bảy | 41 20 80 60 |
Bắc Ninh - 06/10/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7240 1630 0730 8580 4490 3140 320 20 80 60 | 41 | 6283 2073 613 | 5794 | 2355 645 2245 | 9636 2616 7166 5416 7666 | 4268 0238 | 1829 4119 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 38 |
200N | 317 |
400N | 8821 4453 4728 |
1TR | 2235 |
3TR | 08698 13787 85187 47549 02303 48887 77760 |
10TR | 76696 90480 |
15TR | 12192 |
30TR | 86077 |
2TỶ | 452883 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 06/10/21
0 | 03 | 5 | 53 |
1 | 17 | 6 | 60 |
2 | 21 28 | 7 | 77 |
3 | 35 38 | 8 | 83 80 87 87 87 |
4 | 49 | 9 | 92 96 98 |
Đà Nẵng - 06/10/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7760 0480 | 8821 | 2192 | 4453 2303 2883 | 2235 | 6696 | 317 3787 5187 8887 6077 | 38 4728 8698 | 7549 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 58 |
200N | 133 |
400N | 5859 5715 8982 |
1TR | 6446 |
3TR | 44358 96933 26432 51574 60538 41267 34293 |
10TR | 03796 83281 |
15TR | 49607 |
30TR | 70210 |
2TỶ | 648362 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 06/10/21
0 | 07 | 5 | 58 59 58 |
1 | 10 15 | 6 | 62 67 |
2 | 7 | 74 | |
3 | 33 32 38 33 | 8 | 81 82 |
4 | 46 | 9 | 96 93 |
Khánh Hòa - 06/10/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0210 | 3281 | 8982 6432 8362 | 133 6933 4293 | 1574 | 5715 | 6446 3796 | 1267 9607 | 58 4358 0538 | 5859 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100