KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 09/01/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 5GM-6GM-3GM 89379 |
G.Nhất | 51461 |
G.Nhì | 99686 57459 |
G.Ba | 54347 67205 68378 48995 14882 39676 |
G.Tư | 0860 6213 1380 6509 |
G.Năm | 0416 8790 3317 2793 7010 9716 |
G.Sáu | 477 939 370 |
G.Bảy | 06 60 59 97 |
Bắc Ninh - 09/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0860 1380 8790 7010 370 60 | 1461 | 4882 | 6213 2793 | 7205 8995 | 9686 9676 0416 9716 06 | 4347 3317 477 97 | 8378 | 7459 6509 939 59 9379 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 1K2 |
100N | 44 |
200N | 580 |
400N | 4381 2207 9778 |
1TR | 4804 |
3TR | 08995 32692 42776 80170 30485 39189 27782 |
10TR | 61517 56902 |
15TR | 27044 |
30TR | 77569 |
2TỶ | 471051 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 09/01/19
0 | 02 04 07 | 5 | 51 |
1 | 17 | 6 | 69 |
2 | 7 | 76 70 78 | |
3 | 8 | 85 89 82 81 80 | |
4 | 44 44 | 9 | 95 92 |
Đồng Nai - 09/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
580 0170 | 4381 1051 | 2692 7782 6902 | 44 4804 7044 | 8995 0485 | 2776 | 2207 1517 | 9778 | 9189 7569 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T1 |
100N | 77 |
200N | 627 |
400N | 2471 0488 8050 |
1TR | 3990 |
3TR | 21686 44559 87284 51498 12270 33801 90045 |
10TR | 85087 60332 |
15TR | 45227 |
30TR | 98177 |
2TỶ | 985881 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 09/01/19
0 | 01 | 5 | 59 50 |
1 | 6 | ||
2 | 27 27 | 7 | 77 70 71 77 |
3 | 32 | 8 | 81 87 86 84 88 |
4 | 45 | 9 | 98 90 |
Cần Thơ - 09/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8050 3990 2270 | 2471 3801 5881 | 0332 | 7284 | 0045 | 1686 | 77 627 5087 5227 8177 | 0488 1498 | 4559 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T01 |
100N | 17 |
200N | 105 |
400N | 5356 6005 1413 |
1TR | 4617 |
3TR | 94305 04432 03090 41999 63959 96611 50218 |
10TR | 96218 19808 |
15TR | 61440 |
30TR | 76890 |
2TỶ | 654075 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 09/01/19
0 | 08 05 05 05 | 5 | 59 56 |
1 | 18 11 18 17 13 17 | 6 | |
2 | 7 | 75 | |
3 | 32 | 8 | |
4 | 40 | 9 | 90 90 99 |
Sóc Trăng - 09/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3090 1440 6890 | 6611 | 4432 | 1413 | 105 6005 4305 4075 | 5356 | 17 4617 | 0218 6218 9808 | 1999 3959 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 20 |
200N | 909 |
400N | 1721 7377 3556 |
1TR | 2635 |
3TR | 53250 69205 35123 82925 21998 81206 23326 |
10TR | 93434 72090 |
15TR | 51059 |
30TR | 30218 |
2TỶ | 660796 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 09/01/19
0 | 05 06 09 | 5 | 59 50 56 |
1 | 18 | 6 | |
2 | 23 25 26 21 20 | 7 | 77 |
3 | 34 35 | 8 | |
4 | 9 | 96 90 98 |
Đà Nẵng - 09/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 3250 2090 | 1721 | 5123 | 3434 | 2635 9205 2925 | 3556 1206 3326 0796 | 7377 | 1998 0218 | 909 1059 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 78 |
200N | 808 |
400N | 6835 0518 4840 |
1TR | 9952 |
3TR | 78478 14163 92088 97896 73383 15359 13977 |
10TR | 69571 04365 |
15TR | 58003 |
30TR | 58506 |
2TỶ | 099654 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 09/01/19
0 | 06 03 08 | 5 | 54 59 52 |
1 | 18 | 6 | 65 63 |
2 | 7 | 71 78 77 78 | |
3 | 35 | 8 | 88 83 |
4 | 40 | 9 | 96 |
Khánh Hòa - 09/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4840 | 9571 | 9952 | 4163 3383 8003 | 9654 | 6835 4365 | 7896 8506 | 3977 | 78 808 0518 8478 2088 | 5359 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100