KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 13/10/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 12LM-5LM-14LM-9LM-2LM-11LM 49522 |
G.Nhất | 34123 |
G.Nhì | 78632 64623 |
G.Ba | 56223 06547 09009 89576 92818 86214 |
G.Tư | 2021 5690 8849 0711 |
G.Năm | 2113 8065 6311 6205 2776 7435 |
G.Sáu | 397 539 413 |
G.Bảy | 20 26 38 31 |
Bắc Ninh - 13/10/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5690 20 | 2021 0711 6311 31 | 8632 9522 | 4123 4623 6223 2113 413 | 6214 | 8065 6205 7435 | 9576 2776 26 | 6547 397 | 2818 38 | 9009 8849 539 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 12 |
200N | 895 |
400N | 2137 6164 5576 |
1TR | 0989 |
3TR | 64810 02237 69269 87294 90830 89053 99497 |
10TR | 56942 54081 |
15TR | 01049 |
30TR | 35200 |
2TỶ | 599126 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 13/10/21
0 | 00 | 5 | 53 |
1 | 10 12 | 6 | 69 64 |
2 | 26 | 7 | 76 |
3 | 37 30 37 | 8 | 81 89 |
4 | 49 42 | 9 | 94 97 95 |
Đà Nẵng - 13/10/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4810 0830 5200 | 4081 | 12 6942 | 9053 | 6164 7294 | 895 | 5576 9126 | 2137 2237 9497 | 0989 9269 1049 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 67 |
200N | 928 |
400N | 5449 6847 7378 |
1TR | 1469 |
3TR | 31623 22954 52003 40075 92255 81326 54096 |
10TR | 42640 90794 |
15TR | 34137 |
30TR | 30849 |
2TỶ | 963167 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 13/10/21
0 | 03 | 5 | 54 55 |
1 | 6 | 67 69 67 | |
2 | 23 26 28 | 7 | 75 78 |
3 | 37 | 8 | |
4 | 49 40 49 47 | 9 | 94 96 |
Khánh Hòa - 13/10/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2640 | 1623 2003 | 2954 0794 | 0075 2255 | 1326 4096 | 67 6847 4137 3167 | 928 7378 | 5449 1469 0849 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100