KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 10/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 14QS-7QS-1QS-12QS-15QS-2QS 08845 |
G.Nhất | 40173 |
G.Nhì | 66686 03977 |
G.Ba | 56864 06136 53050 68948 67981 42681 |
G.Tư | 3082 1043 9596 7307 |
G.Năm | 0821 8322 1624 7933 0535 1263 |
G.Sáu | 163 873 955 |
G.Bảy | 64 54 52 06 |
Hà Nội - 10/01/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3050 | 7981 2681 0821 | 3082 8322 52 | 0173 1043 7933 1263 163 873 | 6864 1624 64 54 | 0535 955 8845 | 6686 6136 9596 06 | 3977 7307 | 8948 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ hai | Loại vé: 1C2 |
100N | 61 |
200N | 888 |
400N | 4176 0686 2817 |
1TR | 4791 |
3TR | 06867 38628 88420 85974 19130 52280 41065 |
10TR | 05442 78699 |
15TR | 70980 |
30TR | 29704 |
2TỶ | 884043 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 10/01/22
0 | 04 | 5 | |
1 | 17 | 6 | 67 65 61 |
2 | 28 20 | 7 | 74 76 |
3 | 30 | 8 | 80 80 86 88 |
4 | 43 42 | 9 | 99 91 |
TP. HCM - 10/01/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8420 9130 2280 0980 | 61 4791 | 5442 | 4043 | 5974 9704 | 1065 | 4176 0686 | 2817 6867 | 888 8628 | 8699 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: L02 |
100N | 71 |
200N | 894 |
400N | 6252 8812 5788 |
1TR | 6452 |
3TR | 76891 74856 00443 03343 45579 34486 60318 |
10TR | 94176 84759 |
15TR | 18398 |
30TR | 85438 |
2TỶ | 097501 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 10/01/22
0 | 01 | 5 | 59 56 52 52 |
1 | 18 12 | 6 | |
2 | 7 | 76 79 71 | |
3 | 38 | 8 | 86 88 |
4 | 43 43 | 9 | 98 91 94 |
Đồng Tháp - 10/01/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71 6891 7501 | 6252 8812 6452 | 0443 3343 | 894 | 4856 4486 4176 | 5788 0318 8398 5438 | 5579 4759 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: T01K2 |
100N | 65 |
200N | 090 |
400N | 1578 8795 7851 |
1TR | 6136 |
3TR | 71884 19671 06083 73935 70582 02940 28087 |
10TR | 19916 25266 |
15TR | 75234 |
30TR | 96009 |
2TỶ | 949595 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 10/01/22
0 | 09 | 5 | 51 |
1 | 16 | 6 | 66 65 |
2 | 7 | 71 78 | |
3 | 34 35 36 | 8 | 84 83 82 87 |
4 | 40 | 9 | 95 95 90 |
Cà Mau - 10/01/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
090 2940 | 7851 9671 | 0582 | 6083 | 1884 5234 | 65 8795 3935 9595 | 6136 9916 5266 | 8087 | 1578 | 6009 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 72 |
200N | 322 |
400N | 2495 6892 2410 |
1TR | 7368 |
3TR | 03854 91225 73312 27374 32285 19712 81884 |
10TR | 87752 60201 |
15TR | 24456 |
30TR | 90341 |
2TỶ | 609738 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 10/01/22
0 | 01 | 5 | 56 52 54 |
1 | 12 12 10 | 6 | 68 |
2 | 25 22 | 7 | 74 72 |
3 | 38 | 8 | 85 84 |
4 | 41 | 9 | 95 92 |
Thừa T. Huế - 10/01/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2410 | 0201 0341 | 72 322 6892 3312 9712 7752 | 3854 7374 1884 | 2495 1225 2285 | 4456 | 7368 9738 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 61 |
200N | 802 |
400N | 5679 0649 4398 |
1TR | 6139 |
3TR | 64180 65396 56273 40209 13860 27072 88904 |
10TR | 26592 35817 |
15TR | 66558 |
30TR | 64382 |
2TỶ | 214495 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 10/01/22
0 | 09 04 02 | 5 | 58 |
1 | 17 | 6 | 60 61 |
2 | 7 | 73 72 79 | |
3 | 39 | 8 | 82 80 |
4 | 49 | 9 | 95 92 96 98 |
Phú Yên - 10/01/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4180 3860 | 61 | 802 7072 6592 4382 | 6273 | 8904 | 4495 | 5396 | 5817 | 4398 6558 | 5679 0649 6139 0209 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100