KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 20/02/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 1-8-13-11-9-10-2-19MC 32775 |
G.Nhất | 01606 |
G.Nhì | 41854 66216 |
G.Ba | 47885 14847 59176 85638 87409 86316 |
G.Tư | 2432 6816 7273 9680 |
G.Năm | 7248 6558 9717 9849 7663 2831 |
G.Sáu | 465 167 833 |
G.Bảy | 96 41 42 68 |
Hà Nội - 20/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9680 | 2831 41 | 2432 42 | 7273 7663 833 | 1854 | 7885 465 2775 | 1606 6216 9176 6316 6816 96 | 4847 9717 167 | 5638 7248 6558 68 | 7409 9849 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ hai | Loại vé: 2D2 |
100N | 59 |
200N | 164 |
400N | 6715 4750 0899 |
1TR | 4306 |
3TR | 41494 79920 05495 73619 99263 43604 00241 |
10TR | 39059 80681 |
15TR | 82637 |
30TR | 53007 |
2TỶ | 643731 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 20/02/23
0 | 07 04 06 | 5 | 59 50 59 |
1 | 19 15 | 6 | 63 64 |
2 | 20 | 7 | |
3 | 31 37 | 8 | 81 |
4 | 41 | 9 | 94 95 99 |
TP. HCM - 20/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4750 9920 | 0241 0681 3731 | 9263 | 164 1494 3604 | 6715 5495 | 4306 | 2637 3007 | 59 0899 3619 9059 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: N08 |
100N | 26 |
200N | 294 |
400N | 1096 4103 9547 |
1TR | 6547 |
3TR | 78481 76570 35313 20005 17539 01130 94969 |
10TR | 77254 69924 |
15TR | 87748 |
30TR | 40990 |
2TỶ | 699101 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 20/02/23
0 | 01 05 03 | 5 | 54 |
1 | 13 | 6 | 69 |
2 | 24 26 | 7 | 70 |
3 | 39 30 | 8 | 81 |
4 | 48 47 47 | 9 | 90 96 94 |
Đồng Tháp - 20/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6570 1130 0990 | 8481 9101 | 4103 5313 | 294 7254 9924 | 0005 | 26 1096 | 9547 6547 | 7748 | 7539 4969 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: T02K3 |
100N | 51 |
200N | 403 |
400N | 5638 9427 1470 |
1TR | 0938 |
3TR | 95476 97131 86349 36383 16952 55647 28041 |
10TR | 49218 42151 |
15TR | 63648 |
30TR | 28717 |
2TỶ | 391271 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 20/02/23
0 | 03 | 5 | 51 52 51 |
1 | 17 18 | 6 | |
2 | 27 | 7 | 71 76 70 |
3 | 31 38 38 | 8 | 83 |
4 | 48 49 47 41 | 9 |
Cà Mau - 20/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1470 | 51 7131 8041 2151 1271 | 6952 | 403 6383 | 5476 | 9427 5647 8717 | 5638 0938 9218 3648 | 6349 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 58 |
200N | 661 |
400N | 7671 0546 5209 |
1TR | 3985 |
3TR | 14378 52072 45974 65881 66739 82820 82801 |
10TR | 78634 09734 |
15TR | 29690 |
30TR | 21273 |
2TỶ | 815920 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 20/02/23
0 | 01 09 | 5 | 58 |
1 | 6 | 61 | |
2 | 20 20 | 7 | 73 78 72 74 71 |
3 | 34 34 39 | 8 | 81 85 |
4 | 46 | 9 | 90 |
Thừa T. Huế - 20/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2820 9690 5920 | 661 7671 5881 2801 | 2072 | 1273 | 5974 8634 9734 | 3985 | 0546 | 58 4378 | 5209 6739 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 25 |
200N | 999 |
400N | 8519 2307 3499 |
1TR | 8297 |
3TR | 06221 22073 23397 87886 52513 81954 59174 |
10TR | 82364 03346 |
15TR | 44747 |
30TR | 23681 |
2TỶ | 403234 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 20/02/23
0 | 07 | 5 | 54 |
1 | 13 19 | 6 | 64 |
2 | 21 25 | 7 | 73 74 |
3 | 34 | 8 | 81 86 |
4 | 47 46 | 9 | 97 97 99 99 |
Phú Yên - 20/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6221 3681 | 2073 2513 | 1954 9174 2364 3234 | 25 | 7886 3346 | 2307 8297 3397 4747 | 999 8519 3499 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100