KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 20/10/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 4LU-15LU-1LU-10LU-3LU-8LU 56449 |
G.Nhất | 76644 |
G.Nhì | 26081 29056 |
G.Ba | 10246 09333 44287 03397 31724 46347 |
G.Tư | 5064 2617 1255 9438 |
G.Năm | 5101 5329 9957 6899 7173 1079 |
G.Sáu | 078 211 930 |
G.Bảy | 93 72 10 29 |
Bắc Ninh - 20/10/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
930 10 | 6081 5101 211 | 72 | 9333 7173 93 | 6644 1724 5064 | 1255 | 9056 0246 | 4287 3397 6347 2617 9957 | 9438 078 | 5329 6899 1079 29 6449 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 77 |
200N | 129 |
400N | 8080 5621 5889 |
1TR | 1702 |
3TR | 69271 56305 37045 81521 74206 89286 08260 |
10TR | 04120 05783 |
15TR | 52236 |
30TR | 29415 |
2TỶ | 125690 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 20/10/21
0 | 05 06 02 | 5 | |
1 | 15 | 6 | 60 |
2 | 20 21 21 29 | 7 | 71 77 |
3 | 36 | 8 | 83 86 80 89 |
4 | 45 | 9 | 90 |
Đà Nẵng - 20/10/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8080 8260 4120 5690 | 5621 9271 1521 | 1702 | 5783 | 6305 7045 9415 | 4206 9286 2236 | 77 | 129 5889 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 85 |
200N | 601 |
400N | 8936 8182 5301 |
1TR | 3078 |
3TR | 15363 17848 13753 88479 61071 49033 11135 |
10TR | 72341 72696 |
15TR | 08245 |
30TR | 62306 |
2TỶ | 431308 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 20/10/21
0 | 08 06 01 01 | 5 | 53 |
1 | 6 | 63 | |
2 | 7 | 79 71 78 | |
3 | 33 35 36 | 8 | 82 85 |
4 | 45 41 48 | 9 | 96 |
Khánh Hòa - 20/10/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
601 5301 1071 2341 | 8182 | 5363 3753 9033 | 85 1135 8245 | 8936 2696 2306 | 3078 7848 1308 | 8479 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100