KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 18/10/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 10LS-12LS-15LS-14LS-11LS-6LS 11609 |
G.Nhất | 38670 |
G.Nhì | 75749 86248 |
G.Ba | 01162 58433 67727 51232 94072 30268 |
G.Tư | 2752 3870 5919 6155 |
G.Năm | 1928 5396 5001 6818 0261 1009 |
G.Sáu | 747 489 116 |
G.Bảy | 34 31 71 00 |
Hà Nội - 18/10/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8670 3870 00 | 5001 0261 31 71 | 1162 1232 4072 2752 | 8433 | 34 | 6155 | 5396 116 | 7727 747 | 6248 0268 1928 6818 | 5749 5919 1009 489 1609 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 07 |
200N | 687 |
400N | 6025 0588 7640 |
1TR | 9536 |
3TR | 53243 13157 51911 64784 40275 32621 95348 |
10TR | 34728 06822 |
15TR | 75309 |
30TR | 53085 |
2TỶ | 644064 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 18/10/21
0 | 09 07 | 5 | 57 |
1 | 11 | 6 | 64 |
2 | 28 22 21 25 | 7 | 75 |
3 | 36 | 8 | 85 84 88 87 |
4 | 43 48 40 | 9 |
Thừa T. Huế - 18/10/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7640 | 1911 2621 | 6822 | 3243 | 4784 4064 | 6025 0275 3085 | 9536 | 07 687 3157 | 0588 5348 4728 | 5309 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 63 |
200N | 763 |
400N | 3563 4454 5625 |
1TR | 5052 |
3TR | 57526 82978 27989 27779 29219 50532 12769 |
10TR | 81536 32264 |
15TR | 97335 |
30TR | 61854 |
2TỶ | 946170 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 18/10/21
0 | 5 | 54 52 54 | |
1 | 19 | 6 | 64 69 63 63 63 |
2 | 26 25 | 7 | 70 78 79 |
3 | 35 36 32 | 8 | 89 |
4 | 9 |
Phú Yên - 18/10/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6170 | 5052 0532 | 63 763 3563 | 4454 2264 1854 | 5625 7335 | 7526 1536 | 2978 | 7989 7779 9219 2769 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100