KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 17/10/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Chủ nhật | Thái Bình |
ĐB | 3LR-8LR-1LR-10LR-13LR-2LR 24640 |
G.Nhất | 45261 |
G.Nhì | 28113 58334 |
G.Ba | 67474 16929 59008 69755 58832 99823 |
G.Tư | 4593 1833 4313 1612 |
G.Năm | 5822 2237 7310 9461 9056 4393 |
G.Sáu | 518 407 906 |
G.Bảy | 23 78 70 15 |
Thái Bình - 17/10/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7310 70 4640 | 5261 9461 | 8832 1612 5822 | 8113 9823 4593 1833 4313 4393 23 | 8334 7474 | 9755 15 | 9056 906 | 2237 407 | 9008 518 78 | 6929 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 67 |
200N | 599 |
400N | 0667 2215 7344 |
1TR | 4963 |
3TR | 41987 83885 93385 58033 93865 41498 51545 |
10TR | 33955 86893 |
15TR | 22635 |
30TR | 54783 |
2TỶ | 848313 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 17/10/21
0 | 5 | 55 | |
1 | 13 15 | 6 | 65 63 67 67 |
2 | 7 | ||
3 | 35 33 | 8 | 83 87 85 85 |
4 | 45 44 | 9 | 93 98 99 |
Khánh Hòa - 17/10/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4963 8033 6893 4783 8313 | 7344 | 2215 3885 3385 3865 1545 3955 2635 | 67 0667 1987 | 1498 | 599 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
|
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 84 |
200N | 281 |
400N | 9161 7993 1353 |
1TR | 8016 |
3TR | 56031 92857 82028 44999 28775 16578 12399 |
10TR | 42282 74314 |
15TR | 77429 |
30TR | 27643 |
2TỶ | 818869 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 17/10/21
0 | 5 | 57 53 | |
1 | 14 16 | 6 | 69 61 |
2 | 29 28 | 7 | 75 78 |
3 | 31 | 8 | 82 81 84 |
4 | 43 | 9 | 99 99 93 |
Kon Tum - 17/10/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
281 9161 6031 | 2282 | 7993 1353 7643 | 84 4314 | 8775 | 8016 | 2857 | 2028 6578 | 4999 2399 7429 8869 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100