KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 24/09/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ sáu | Hải Phòng |
ĐB | 11KP-5KP-15KP-9KP-4KP-12KP 51678 |
G.Nhất | 00595 |
G.Nhì | 81492 15143 |
G.Ba | 18952 11569 71542 94245 10886 40074 |
G.Tư | 5028 0402 5989 6790 |
G.Năm | 3227 6074 0716 8137 0706 9696 |
G.Sáu | 272 740 345 |
G.Bảy | 11 40 04 18 |
Hải Phòng - 24/09/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6790 740 40 | 11 | 1492 8952 1542 0402 272 | 5143 | 0074 6074 04 | 0595 4245 345 | 0886 0716 0706 9696 | 3227 8137 | 5028 18 1678 | 1569 5989 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
Thứ sáu | Loại vé: |
100N | 89 |
200N | 535 |
400N | 8775 4748 7942 |
1TR | 3637 |
3TR | 60078 68671 50994 05437 11429 50105 80718 |
10TR | 27020 55974 |
15TR | 46917 |
30TR | 37671 |
2TỶ | 379472 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 24/09/21
0 | 05 | 5 | |
1 | 17 18 | 6 | |
2 | 20 29 | 7 | 72 71 74 78 71 75 |
3 | 37 37 35 | 8 | 89 |
4 | 48 42 | 9 | 94 |
Gia Lai - 24/09/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7020 | 8671 7671 | 7942 9472 | 0994 5974 | 535 8775 0105 | 3637 5437 6917 | 4748 0078 0718 | 89 1429 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
Thứ sáu | Loại vé: |
100N | 99 |
200N | 550 |
400N | 6611 9079 5517 |
1TR | 0203 |
3TR | 28625 62371 35688 78398 85232 26186 25740 |
10TR | 81617 68874 |
15TR | 06202 |
30TR | 24620 |
2TỶ | 851226 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 24/09/21
0 | 02 03 | 5 | 50 |
1 | 17 11 17 | 6 | |
2 | 26 20 25 | 7 | 74 71 79 |
3 | 32 | 8 | 88 86 |
4 | 40 | 9 | 98 99 |
Ninh Thuận - 24/09/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
550 5740 4620 | 6611 2371 | 5232 6202 | 0203 | 8874 | 8625 | 6186 1226 | 5517 1617 | 5688 8398 | 99 9079 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100