KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 22/03/2014
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
3D7 | 3K4 | 3K4 | K4T3 | |
100N | 19 | 19 | 62 | 15 |
200N | 398 | 571 | 108 | 661 |
400N | 9870 8500 8565 | 8100 8828 4486 | 0511 0718 5657 | 8352 2422 0475 |
1TR | 9122 | 8445 | 4525 | 7382 |
3TR | 09127 70524 44774 07895 33313 42954 05454 | 64723 86843 04992 16024 42604 99661 60404 | 97228 19094 58707 74030 90159 79696 73376 | 25584 67004 21413 39439 47248 17080 66893 |
10TR | 68373 57829 | 88383 31006 | 06311 67897 | 96391 27716 |
15TR | 15050 | 91062 | 98831 | 77057 |
30TR | 83420 | 14098 | 20396 | 97814 |
2TỶ | 581029 | 134508 | 181379 | 054812 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 72 | 06 | 23 |
200N | 657 | 333 | 427 |
400N | 8513 2012 5375 | 3676 1016 4585 | 9476 9090 5350 |
1TR | 3887 | 0833 | 4288 |
3TR | 93944 58225 09253 11578 58037 18723 54709 | 78109 90187 74156 72948 03481 18829 50232 | 25253 09237 98678 24873 82617 08931 78183 |
10TR | 50425 80836 | 59726 16892 | 64831 88228 |
15TR | 23577 | 91750 | 67989 |
30TR | 28583 | 38129 | 94606 |
2TỶ | 935390 | 322113 | 289628 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 22/03/2014
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 22/03/2014 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 22/03/2014 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 22/03/2014 |
7 2 4 5 |
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
ĐB | 64761 |
G.Nhất | 29728 |
G.Nhì | 88250 08316 |
G.Ba | 69502 01906 55455 03934 43741 69528 |
G.Tư | 7188 9034 6248 5703 |
G.Năm | 0833 0753 6293 9144 2335 7533 |
G.Sáu | 975 604 463 |
G.Bảy | 49 45 47 41 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100