KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 24/05/2014
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
5D7 | 5K4 | 5K4 | K4T5 | |
100N | 48 | 57 | 26 | 06 |
200N | 732 | 703 | 335 | 945 |
400N | 8975 5529 8109 | 3614 8867 7360 | 4393 6036 2857 | 0661 4925 6728 |
1TR | 6937 | 4897 | 8226 | 4495 |
3TR | 91809 60866 92165 36561 64789 06049 90177 | 13373 75000 14474 22574 11383 92509 04259 | 85172 63500 62787 74270 56302 31550 11139 | 27060 62004 61209 14249 61870 60727 41630 |
10TR | 25251 71689 | 22142 60414 | 42191 81321 | 69193 52218 |
15TR | 62638 | 01423 | 65934 | 89584 |
30TR | 42846 | 50828 | 97274 | 59960 |
2TỶ | 037464 | 313213 | 870195 | 314453 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 43 | 96 | 22 |
200N | 498 | 731 | 498 |
400N | 6862 7578 9917 | 0840 1369 5910 | 4984 1452 0353 |
1TR | 4440 | 9290 | 0525 |
3TR | 04560 76035 80751 61051 31242 10173 33627 | 72121 16184 81901 84956 99396 08786 73443 | 52255 55017 17907 71001 20773 90153 04664 |
10TR | 07234 16750 | 20689 05103 | 08639 43978 |
15TR | 12654 | 96447 | 84531 |
30TR | 17234 | 95706 | 44930 |
2TỶ | 173665 | 944004 | 088987 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 24/05/2014
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 24/05/2014 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 24/05/2014 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 24/05/2014 |
3 2 3 5 |
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
ĐB | 39454 |
G.Nhất | 56054 |
G.Nhì | 42238 96240 |
G.Ba | 34676 83609 67282 46052 96070 37320 |
G.Tư | 8461 0288 0499 2592 |
G.Năm | 9292 5173 2265 1495 2076 6262 |
G.Sáu | 193 695 700 |
G.Bảy | 66 03 83 20 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100