KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 04/03/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 13-2-7-8-11-16-6-15GS 58535 |
G.Nhất | 12691 |
G.Nhì | 00638 31420 |
G.Ba | 57770 73871 09120 81336 55270 35872 |
G.Tư | 7247 3943 1366 8508 |
G.Năm | 4707 3421 6900 7216 1233 6993 |
G.Sáu | 264 316 608 |
G.Bảy | 42 62 65 51 |
Hà Nội - 04/03/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1420 7770 9120 5270 6900 | 2691 3871 3421 51 | 5872 42 62 | 3943 1233 6993 | 264 | 65 8535 | 1336 1366 7216 316 | 7247 4707 | 0638 8508 608 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ hai | Loại vé: 3B2 |
100N | 96 |
200N | 741 |
400N | 8485 9378 7276 |
1TR | 8047 |
3TR | 47070 13867 04393 15218 73764 59702 25493 |
10TR | 48776 87878 |
15TR | 50733 |
30TR | 67291 |
2TỶ | 176172 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 04/03/24
0 | 02 | 5 | |
1 | 18 | 6 | 67 64 |
2 | 7 | 72 76 78 70 78 76 | |
3 | 33 | 8 | 85 |
4 | 47 41 | 9 | 91 93 93 96 |
TP. HCM - 04/03/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7070 | 741 7291 | 9702 6172 | 4393 5493 0733 | 3764 | 8485 | 96 7276 8776 | 8047 3867 | 9378 5218 7878 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: S10 |
100N | 69 |
200N | 937 |
400N | 5337 7021 5601 |
1TR | 8097 |
3TR | 99487 27542 81655 14489 33056 86612 83040 |
10TR | 65293 35227 |
15TR | 58030 |
30TR | 10253 |
2TỶ | 726934 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 04/03/24
0 | 01 | 5 | 53 55 56 |
1 | 12 | 6 | 69 |
2 | 27 21 | 7 | |
3 | 34 30 37 37 | 8 | 87 89 |
4 | 42 40 | 9 | 93 97 |
Đồng Tháp - 04/03/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3040 8030 | 7021 5601 | 7542 6612 | 5293 0253 | 6934 | 1655 | 3056 | 937 5337 8097 9487 5227 | 69 4489 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: T03K1 |
100N | 39 |
200N | 873 |
400N | 6586 7966 0697 |
1TR | 9349 |
3TR | 32686 50984 08614 87025 21783 68173 12071 |
10TR | 11418 75372 |
15TR | 30714 |
30TR | 25925 |
2TỶ | 011071 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 04/03/24
0 | 5 | ||
1 | 14 18 14 | 6 | 66 |
2 | 25 25 | 7 | 71 72 73 71 73 |
3 | 39 | 8 | 86 84 83 86 |
4 | 49 | 9 | 97 |
Cà Mau - 04/03/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2071 1071 | 5372 | 873 1783 8173 | 0984 8614 0714 | 7025 5925 | 6586 7966 2686 | 0697 | 1418 | 39 9349 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 06 |
200N | 139 |
400N | 4896 7609 1155 |
1TR | 6960 |
3TR | 15888 37959 33596 74237 55660 13144 83344 |
10TR | 50161 59565 |
15TR | 50009 |
30TR | 97969 |
2TỶ | 851389 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 04/03/24
0 | 09 09 06 | 5 | 59 55 |
1 | 6 | 69 61 65 60 60 | |
2 | 7 | ||
3 | 37 39 | 8 | 89 88 |
4 | 44 44 | 9 | 96 96 |
Thừa T. Huế - 04/03/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6960 5660 | 0161 | 3144 3344 | 1155 9565 | 06 4896 3596 | 4237 | 5888 | 139 7609 7959 0009 7969 1389 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 93 |
200N | 248 |
400N | 2372 8945 2337 |
1TR | 8433 |
3TR | 69695 10478 91958 10167 78428 11815 46270 |
10TR | 36912 08140 |
15TR | 71461 |
30TR | 07814 |
2TỶ | 302925 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 04/03/24
0 | 5 | 58 | |
1 | 14 12 15 | 6 | 61 67 |
2 | 25 28 | 7 | 78 70 72 |
3 | 33 37 | 8 | |
4 | 40 45 48 | 9 | 95 93 |
Phú Yên - 04/03/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6270 8140 | 1461 | 2372 6912 | 93 8433 | 7814 | 8945 9695 1815 2925 | 2337 0167 | 248 0478 1958 8428 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100