KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 06/11/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 3XP-6XP-2XP 46181 |
G.Nhất | 06584 |
G.Nhì | 81119 36209 |
G.Ba | 90226 50602 83100 63371 40915 42443 |
G.Tư | 8823 1193 8658 8684 |
G.Năm | 2758 5732 3244 6871 1288 2076 |
G.Sáu | 615 190 805 |
G.Bảy | 47 85 42 43 |
Bắc Ninh - 06/11/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3100 190 | 3371 6871 6181 | 0602 5732 42 | 2443 8823 1193 43 | 6584 8684 3244 | 0915 615 805 85 | 0226 2076 | 47 | 8658 2758 1288 | 1119 6209 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 11K1 |
100N | 12 |
200N | 751 |
400N | 1184 7084 7220 |
1TR | 0887 |
3TR | 98106 19041 11920 15727 78387 49564 18015 |
10TR | 29640 29065 |
15TR | 33750 |
30TR | 65793 |
2TỶ | 558129 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 06/11/19
0 | 06 | 5 | 50 51 |
1 | 15 12 | 6 | 65 64 |
2 | 29 20 27 20 | 7 | |
3 | 8 | 87 87 84 84 | |
4 | 40 41 | 9 | 93 |
Đồng Nai - 06/11/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7220 1920 9640 3750 | 751 9041 | 12 | 5793 | 1184 7084 9564 | 8015 9065 | 8106 | 0887 5727 8387 | 8129 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T11 |
100N | 35 |
200N | 516 |
400N | 4391 9419 6924 |
1TR | 1096 |
3TR | 30062 98091 02863 30952 38705 98494 83623 |
10TR | 73867 32659 |
15TR | 43387 |
30TR | 60432 |
2TỶ | 706399 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 06/11/19
0 | 05 | 5 | 59 52 |
1 | 19 16 | 6 | 67 62 63 |
2 | 23 24 | 7 | |
3 | 32 35 | 8 | 87 |
4 | 9 | 99 91 94 96 91 |
Cần Thơ - 06/11/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4391 8091 | 0062 0952 0432 | 2863 3623 | 6924 8494 | 35 8705 | 516 1096 | 3867 3387 | 9419 2659 6399 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T11 |
100N | 60 |
200N | 420 |
400N | 1467 1881 0213 |
1TR | 2837 |
3TR | 70199 82414 64394 13102 36036 02996 99641 |
10TR | 56760 72839 |
15TR | 84290 |
30TR | 62888 |
2TỶ | 307888 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 06/11/19
0 | 02 | 5 | |
1 | 14 13 | 6 | 60 67 60 |
2 | 20 | 7 | |
3 | 39 36 37 | 8 | 88 88 81 |
4 | 41 | 9 | 90 99 94 96 |
Sóc Trăng - 06/11/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 420 6760 4290 | 1881 9641 | 3102 | 0213 | 2414 4394 | 6036 2996 | 1467 2837 | 2888 7888 | 0199 2839 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 06 |
200N | 205 |
400N | 4875 4424 4017 |
1TR | 3056 |
3TR | 43496 68768 30079 12258 86328 62621 62839 |
10TR | 43519 36468 |
15TR | 63832 |
30TR | 40730 |
2TỶ | 794132 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 06/11/19
0 | 05 06 | 5 | 58 56 |
1 | 19 17 | 6 | 68 68 |
2 | 28 21 24 | 7 | 79 75 |
3 | 32 30 32 39 | 8 | |
4 | 9 | 96 |
Đà Nẵng - 06/11/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0730 | 2621 | 3832 4132 | 4424 | 205 4875 | 06 3056 3496 | 4017 | 8768 2258 6328 6468 | 0079 2839 3519 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 63 |
200N | 885 |
400N | 5381 3280 9021 |
1TR | 7139 |
3TR | 08350 28885 56912 97483 26405 39830 73000 |
10TR | 90125 80779 |
15TR | 71557 |
30TR | 17817 |
2TỶ | 873156 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 06/11/19
0 | 05 00 | 5 | 56 57 50 |
1 | 17 12 | 6 | 63 |
2 | 25 21 | 7 | 79 |
3 | 30 39 | 8 | 85 83 81 80 85 |
4 | 9 |
Khánh Hòa - 06/11/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3280 8350 9830 3000 | 5381 9021 | 6912 | 63 7483 | 885 8885 6405 0125 | 3156 | 1557 7817 | 7139 0779 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100