KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 07/09/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 1PT-14PT-3PT-6PT-5PT-13PT 13853 |
G.Nhất | 50752 |
G.Nhì | 61125 92255 |
G.Ba | 98715 29861 29848 61654 50452 62411 |
G.Tư | 1769 3992 2193 5003 |
G.Năm | 0994 2275 2235 3255 0591 1643 |
G.Sáu | 738 761 537 |
G.Bảy | 62 23 09 49 |
Hà Nội - 07/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9861 2411 0591 761 | 0752 0452 3992 62 | 2193 5003 1643 23 3853 | 1654 0994 | 1125 2255 8715 2275 2235 3255 | 537 | 9848 738 | 1769 09 49 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ hai | Loại vé: 9B2 |
100N | 70 |
200N | 765 |
400N | 0477 3943 3715 |
1TR | 8199 |
3TR | 00842 04648 45869 96133 90218 03791 94114 |
10TR | 25342 13723 |
15TR | 24684 |
30TR | 94348 |
2TỶ | 968198 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 07/09/20
0 | 5 | ||
1 | 18 14 15 | 6 | 69 65 |
2 | 23 | 7 | 77 70 |
3 | 33 | 8 | 84 |
4 | 48 42 42 48 43 | 9 | 98 91 99 |
TP. HCM - 07/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 | 3791 | 0842 5342 | 3943 6133 3723 | 4114 4684 | 765 3715 | 0477 | 4648 0218 4348 8198 | 8199 5869 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: H36 |
100N | 20 |
200N | 027 |
400N | 4688 9800 3177 |
1TR | 5049 |
3TR | 78094 89082 54251 87714 48393 73199 89402 |
10TR | 80681 98773 |
15TR | 38722 |
30TR | 05116 |
2TỶ | 470786 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 07/09/20
0 | 02 00 | 5 | 51 |
1 | 16 14 | 6 | |
2 | 22 27 20 | 7 | 73 77 |
3 | 8 | 86 81 82 88 | |
4 | 49 | 9 | 94 93 99 |
Đồng Tháp - 07/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 9800 | 4251 0681 | 9082 9402 8722 | 8393 8773 | 8094 7714 | 5116 0786 | 027 3177 | 4688 | 5049 3199 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: T09K1 |
100N | 98 |
200N | 487 |
400N | 9970 3705 0480 |
1TR | 3606 |
3TR | 24413 14796 81432 97830 68956 67621 98795 |
10TR | 40693 28748 |
15TR | 58416 |
30TR | 62243 |
2TỶ | 399735 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 07/09/20
0 | 06 05 | 5 | 56 |
1 | 16 13 | 6 | |
2 | 21 | 7 | 70 |
3 | 35 32 30 | 8 | 80 87 |
4 | 43 48 | 9 | 93 96 95 98 |
Cà Mau - 07/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9970 0480 7830 | 7621 | 1432 | 4413 0693 2243 | 3705 8795 9735 | 3606 4796 8956 8416 | 487 | 98 8748 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 54 |
200N | 127 |
400N | 2486 5164 0373 |
1TR | 8884 |
3TR | 44696 08911 77527 21477 08996 11220 13236 |
10TR | 74518 52175 |
15TR | 35423 |
30TR | 11982 |
2TỶ | 068129 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 07/09/20
0 | 5 | 54 | |
1 | 18 11 | 6 | 64 |
2 | 29 23 27 20 27 | 7 | 75 77 73 |
3 | 36 | 8 | 82 84 86 |
4 | 9 | 96 96 |
Thừa T. Huế - 07/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1220 | 8911 | 1982 | 0373 5423 | 54 5164 8884 | 2175 | 2486 4696 8996 3236 | 127 7527 1477 | 4518 | 8129 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 38 |
200N | 884 |
400N | 6071 5597 7870 |
1TR | 3514 |
3TR | 49036 09295 08618 72894 36131 97675 73121 |
10TR | 66069 12429 |
15TR | 24873 |
30TR | 33072 |
2TỶ | 805250 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 07/09/20
0 | 5 | 50 | |
1 | 18 14 | 6 | 69 |
2 | 29 21 | 7 | 72 73 75 71 70 |
3 | 36 31 38 | 8 | 84 |
4 | 9 | 95 94 97 |
Phú Yên - 07/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7870 5250 | 6071 6131 3121 | 3072 | 4873 | 884 3514 2894 | 9295 7675 | 9036 | 5597 | 38 8618 | 6069 2429 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100