KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 09/01/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 8AE-10AE-1AE 91574 |
G.Nhất | 89090 |
G.Nhì | 67375 62647 |
G.Ba | 89474 48707 37558 65647 17990 68327 |
G.Tư | 4236 8700 1003 3575 |
G.Năm | 7981 4680 1761 8362 6218 8030 |
G.Sáu | 327 914 547 |
G.Bảy | 08 94 70 05 |
Hà Nội - 09/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9090 7990 8700 4680 8030 70 | 7981 1761 | 8362 | 1003 | 9474 914 94 1574 | 7375 3575 05 | 4236 | 2647 8707 5647 8327 327 547 | 7558 6218 08 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
Thứ năm | Loại vé: 1K2 |
100N | 38 |
200N | 548 |
400N | 4072 5194 3304 |
1TR | 1166 |
3TR | 49794 98017 92429 04227 99425 81332 96316 |
10TR | 68368 44822 |
15TR | 31640 |
30TR | 16965 |
2TỶ | 318706 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 09/01/20
0 | 06 04 | 5 | |
1 | 17 16 | 6 | 65 68 66 |
2 | 22 29 27 25 | 7 | 72 |
3 | 32 38 | 8 | |
4 | 40 48 | 9 | 94 94 |
Tây Ninh - 09/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1640 | 4072 1332 4822 | 5194 3304 9794 | 9425 6965 | 1166 6316 8706 | 8017 4227 | 38 548 8368 | 2429 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
|
|
Thứ năm | Loại vé: AG1K2 |
100N | 56 |
200N | 880 |
400N | 3044 9390 4313 |
1TR | 8298 |
3TR | 46466 10644 87296 75190 46265 81066 73129 |
10TR | 95645 56331 |
15TR | 30168 |
30TR | 55544 |
2TỶ | 278091 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 09/01/20
0 | 5 | 56 | |
1 | 13 | 6 | 68 66 65 66 |
2 | 29 | 7 | |
3 | 31 | 8 | 80 |
4 | 44 45 44 44 | 9 | 91 96 90 98 90 |
An Giang - 09/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
880 9390 5190 | 6331 8091 | 4313 | 3044 0644 5544 | 6265 5645 | 56 6466 7296 1066 | 8298 0168 | 3129 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
|
|
Thứ năm | Loại vé: 1K2 |
100N | 89 |
200N | 797 |
400N | 8287 1692 5855 |
1TR | 7602 |
3TR | 85401 79701 90087 70072 14976 51238 13079 |
10TR | 96930 18371 |
15TR | 73488 |
30TR | 60435 |
2TỶ | 896922 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 09/01/20
0 | 01 01 02 | 5 | 55 |
1 | 6 | ||
2 | 22 | 7 | 71 72 76 79 |
3 | 35 30 38 | 8 | 88 87 87 89 |
4 | 9 | 92 97 |
Bình Thuận - 09/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6930 | 5401 9701 8371 | 1692 7602 0072 6922 | 5855 0435 | 4976 | 797 8287 0087 | 1238 3488 | 89 3079 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
|
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 03 |
200N | 099 |
400N | 4779 4276 2085 |
1TR | 9746 |
3TR | 64917 09599 42299 47136 81287 56851 44082 |
10TR | 81557 68275 |
15TR | 97973 |
30TR | 49144 |
2TỶ | 827710 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 09/01/20
0 | 03 | 5 | 57 51 |
1 | 10 17 | 6 | |
2 | 7 | 73 75 79 76 | |
3 | 36 | 8 | 87 82 85 |
4 | 44 46 | 9 | 99 99 99 |
Bình Định - 09/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7710 | 6851 | 4082 | 03 7973 | 9144 | 2085 8275 | 4276 9746 7136 | 4917 1287 1557 | 099 4779 9599 2299 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
|
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 09 |
200N | 338 |
400N | 8866 3932 3535 |
1TR | 4395 |
3TR | 63899 70470 77989 77236 59215 27761 93825 |
10TR | 71239 07030 |
15TR | 17063 |
30TR | 72239 |
2TỶ | 671427 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 09/01/20
0 | 09 | 5 | |
1 | 15 | 6 | 63 61 66 |
2 | 27 25 | 7 | 70 |
3 | 39 39 30 36 32 35 38 | 8 | 89 |
4 | 9 | 99 95 |
Quảng Bình - 09/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0470 7030 | 7761 | 3932 | 7063 | 3535 4395 9215 3825 | 8866 7236 | 1427 | 338 | 09 3899 7989 1239 2239 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 41 |
200N | 421 |
400N | 8197 8032 9144 |
1TR | 7669 |
3TR | 42751 30685 79844 46616 91288 09955 28306 |
10TR | 84093 04852 |
15TR | 31780 |
30TR | 93143 |
2TỶ | 992094 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 09/01/20
0 | 06 | 5 | 52 51 55 |
1 | 16 | 6 | 69 |
2 | 21 | 7 | |
3 | 32 | 8 | 80 85 88 |
4 | 43 44 44 41 | 9 | 94 93 97 |
Quảng Trị - 09/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1780 | 41 421 2751 | 8032 4852 | 4093 3143 | 9144 9844 2094 | 0685 9955 | 6616 8306 | 8197 | 1288 | 7669 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100