KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 10/10/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 11-9-1-16-7-3-17-18UD 23951 |
G.Nhất | 71745 |
G.Nhì | 88344 10252 |
G.Ba | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
G.Tư | 3488 3763 3952 4432 |
G.Năm | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
G.Sáu | 597 230 433 |
G.Bảy | 65 77 87 17 |
Hà Nội - 10/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
230 | 7111 3951 | 0252 3952 4432 | 3473 3763 7003 433 | 8344 | 1745 4655 1655 2865 65 | 0036 | 597 77 87 17 | 8278 3488 | 4269 4069 1669 9339 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
Thứ năm | Loại vé: 10K2 |
100N | 88 |
200N | 873 |
400N | 6845 3279 4801 |
1TR | 5073 |
3TR | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 |
10TR | 00638 08166 |
15TR | 64826 |
30TR | 83293 |
2TỶ | 266550 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 10/10/24
0 | 07 07 01 | 5 | 50 |
1 | 14 16 | 6 | 66 |
2 | 26 | 7 | 73 79 73 |
3 | 38 35 | 8 | 88 88 |
4 | 45 | 9 | 93 98 |
Tây Ninh - 10/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6550 | 4801 | 873 5073 3293 | 6714 | 6845 9735 | 1816 8166 4826 | 5007 8707 | 88 3798 8688 0638 | 3279 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
|
|
Thứ năm | Loại vé: AG10K2 |
100N | 87 |
200N | 160 |
400N | 2893 6721 6378 |
1TR | 3775 |
3TR | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 |
10TR | 90679 17804 |
15TR | 52497 |
30TR | 87117 |
2TỶ | 888782 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 10/10/24
0 | 04 06 | 5 | 55 |
1 | 17 | 6 | 60 |
2 | 29 24 21 | 7 | 79 75 78 |
3 | 34 34 | 8 | 82 87 |
4 | 9 | 97 97 93 |
An Giang - 10/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
160 | 6721 | 8782 | 2893 | 6034 9134 1424 7804 | 3775 3655 | 0306 | 87 7597 2497 7117 | 6378 | 3929 0679 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
|
|
Thứ năm | Loại vé: 10K2 |
100N | 25 |
200N | 607 |
400N | 6141 0403 9684 |
1TR | 6256 |
3TR | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
10TR | 47124 77101 |
15TR | 10082 |
30TR | 18530 |
2TỶ | 509945 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 10/10/24
0 | 01 03 07 | 5 | 57 52 56 |
1 | 11 | 6 | |
2 | 24 28 25 | 7 | 77 78 |
3 | 30 | 8 | 82 84 |
4 | 45 42 41 | 9 |
Bình Thuận - 10/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8530 | 6141 2511 7101 | 4452 6042 0082 | 0403 | 9684 7124 | 25 9945 | 6256 | 607 1057 3577 | 1428 6078 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
|
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 74 |
200N | 708 |
400N | 0815 2495 9921 |
1TR | 1169 |
3TR | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 |
10TR | 67509 31817 |
15TR | 80794 |
30TR | 75026 |
2TỶ | 678316 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 10/10/24
0 | 09 03 05 08 | 5 | |
1 | 16 17 15 | 6 | 63 69 |
2 | 26 21 | 7 | 74 |
3 | 32 | 8 | |
4 | 49 | 9 | 94 92 92 95 |
Bình Định - 10/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9921 | 3692 0092 7332 | 2203 9363 | 74 0794 | 0815 2495 5405 | 5026 8316 | 1817 | 708 | 1169 0849 7509 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
|
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 20 |
200N | 887 |
400N | 9409 9825 9520 |
1TR | 3275 |
3TR | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
10TR | 30424 56097 |
15TR | 11122 |
30TR | 73414 |
2TỶ | 052033 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 10/10/24
0 | 01 09 | 5 | |
1 | 14 11 | 6 | 68 67 |
2 | 22 24 28 25 20 20 | 7 | 70 75 |
3 | 33 | 8 | 85 87 |
4 | 9 | 97 |
Quảng Bình - 10/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 9520 8670 | 8011 0301 | 1122 | 2033 | 0424 3414 | 9825 3275 0985 | 887 1767 6097 | 4168 1528 | 9409 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 65 |
200N | 647 |
400N | 2731 4636 5871 |
1TR | 8419 |
3TR | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 |
10TR | 41416 14230 |
15TR | 99456 |
30TR | 51904 |
2TỶ | 110727 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 10/10/24
0 | 04 | 5 | 56 58 |
1 | 16 11 19 | 6 | 62 65 |
2 | 27 26 | 7 | 77 71 |
3 | 30 31 36 | 8 | |
4 | 45 47 | 9 | 93 |
Quảng Trị - 10/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4230 | 2731 5871 8211 | 0162 | 8693 | 1904 | 65 0745 | 4636 2926 1416 9456 | 647 2777 0727 | 1058 | 8419 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100