KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 16/09/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 2-8-17-1-18-16-13-6TA 65799 |
G.Nhất | 04320 |
G.Nhì | 59502 03520 |
G.Ba | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
G.Tư | 3240 4395 5255 6301 |
G.Năm | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
G.Sáu | 815 321 026 |
G.Bảy | 54 52 76 94 |
Hà Nội - 16/09/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4320 3520 9170 5180 3240 5660 | 6301 321 | 9502 52 | 1943 3423 | 54 94 | 0475 5065 4395 5255 6495 3545 815 | 026 76 | 8969 3789 8219 5799 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ hai | Loại vé: 9C2 |
100N | 07 |
200N | 100 |
400N | 9248 1478 5292 |
1TR | 5242 |
3TR | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 |
10TR | 93321 65831 |
15TR | 06303 |
30TR | 23412 |
2TỶ | 549394 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 16/09/24
0 | 03 00 07 | 5 | 55 |
1 | 12 19 | 6 | 66 |
2 | 21 27 | 7 | 79 78 |
3 | 31 | 8 | |
4 | 42 48 | 9 | 94 98 94 92 |
TP. HCM - 16/09/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
100 | 3321 5831 | 5292 5242 3412 | 6303 | 7494 9394 | 4955 | 2766 | 07 2627 | 9248 1478 2198 | 2919 7479 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: S38 |
100N | 21 |
200N | 600 |
400N | 7723 8446 8089 |
1TR | 8446 |
3TR | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 |
10TR | 26563 09332 |
15TR | 50667 |
30TR | 44945 |
2TỶ | 064458 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 16/09/24
0 | 03 00 00 | 5 | 58 |
1 | 6 | 67 63 | |
2 | 23 21 | 7 | 70 |
3 | 32 37 | 8 | 89 |
4 | 45 43 44 46 46 | 9 | 95 |
Đồng Tháp - 16/09/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
600 7900 1470 | 21 | 9332 | 7723 3543 2603 6563 | 0444 | 9695 4945 | 8446 8446 | 5037 0667 | 4458 | 8089 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: T09K3 |
100N | 54 |
200N | 091 |
400N | 5853 3118 5394 |
1TR | 7600 |
3TR | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
10TR | 24845 82019 |
15TR | 81232 |
30TR | 52219 |
2TỶ | 573725 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 16/09/24
0 | 00 | 5 | 53 54 |
1 | 19 19 18 | 6 | 64 |
2 | 25 | 7 | 79 |
3 | 32 32 32 | 8 | |
4 | 45 48 46 | 9 | 95 94 91 |
Cà Mau - 16/09/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7600 | 091 | 5532 1432 1232 | 5853 | 54 5394 5264 | 3895 4845 3725 | 9946 | 3118 4248 | 3579 2019 2219 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 10 |
200N | 823 |
400N | 9654 9029 2008 |
1TR | 8666 |
3TR | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 |
10TR | 86179 51225 |
15TR | 47680 |
30TR | 59469 |
2TỶ | 393278 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 16/09/24
0 | 08 | 5 | 58 54 |
1 | 17 10 | 6 | 69 63 66 |
2 | 25 22 29 23 | 7 | 78 79 77 77 |
3 | 34 | 8 | 80 |
4 | 9 |
Thừa T. Huế - 16/09/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 7680 | 7422 | 823 1163 | 9654 1834 | 1225 | 8666 | 0317 5677 2177 | 2008 0258 3278 | 9029 6179 9469 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 30 |
200N | 209 |
400N | 9366 1848 8751 |
1TR | 4568 |
3TR | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
10TR | 50039 28597 |
15TR | 77528 |
30TR | 88485 |
2TỶ | 302280 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 16/09/24
0 | 09 | 5 | 51 |
1 | 18 | 6 | 68 66 |
2 | 28 27 27 | 7 | |
3 | 39 30 | 8 | 80 85 89 |
4 | 44 48 | 9 | 97 98 97 |
Phú Yên - 16/09/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 2280 | 8751 | 4344 | 8485 | 9366 | 6827 8927 1497 8597 | 1848 4568 8918 8398 7528 | 209 5089 0039 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100