KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 19/02/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 5CL-1CL-10CL 90398 |
G.Nhất | 38353 |
G.Nhì | 12735 48565 |
G.Ba | 16557 64873 58369 16733 89160 33499 |
G.Tư | 2676 3211 4182 2239 |
G.Năm | 1410 9893 6515 8217 3450 8057 |
G.Sáu | 345 359 475 |
G.Bảy | 85 37 52 50 |
Bắc Ninh - 19/02/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9160 1410 3450 50 | 3211 | 4182 52 | 8353 4873 6733 9893 | 2735 8565 6515 345 475 85 | 2676 | 6557 8217 8057 37 | 0398 | 8369 3499 2239 359 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 2K3 |
100N | 12 |
200N | 818 |
400N | 2192 4668 1367 |
1TR | 8511 |
3TR | 90293 76817 36790 99710 61678 00933 12816 |
10TR | 30168 48539 |
15TR | 64363 |
30TR | 12063 |
2TỶ | 888407 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 19/02/20
0 | 07 | 5 | |
1 | 17 10 16 11 18 12 | 6 | 63 63 68 68 67 |
2 | 7 | 78 | |
3 | 39 33 | 8 | |
4 | 9 | 93 90 92 |
Đồng Nai - 19/02/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6790 9710 | 8511 | 12 2192 | 0293 0933 4363 2063 | 2816 | 1367 6817 8407 | 818 4668 1678 0168 | 8539 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K3T2 |
100N | 71 |
200N | 507 |
400N | 7481 7520 3076 |
1TR | 8263 |
3TR | 68212 96233 88623 92122 54903 68076 11323 |
10TR | 04610 02496 |
15TR | 05609 |
30TR | 25815 |
2TỶ | 214910 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 19/02/20
0 | 09 03 07 | 5 | |
1 | 10 15 10 12 | 6 | 63 |
2 | 23 22 23 20 | 7 | 76 76 71 |
3 | 33 | 8 | 81 |
4 | 9 | 96 |
Cần Thơ - 19/02/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7520 4610 4910 | 71 7481 | 8212 2122 | 8263 6233 8623 4903 1323 | 5815 | 3076 8076 2496 | 507 | 5609 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K3T02 |
100N | 92 |
200N | 306 |
400N | 0296 6349 3852 |
1TR | 8377 |
3TR | 02151 35203 62891 89688 07927 24639 03187 |
10TR | 45556 13169 |
15TR | 79676 |
30TR | 56301 |
2TỶ | 409161 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 19/02/20
0 | 01 03 06 | 5 | 56 51 52 |
1 | 6 | 61 69 | |
2 | 27 | 7 | 76 77 |
3 | 39 | 8 | 88 87 |
4 | 49 | 9 | 91 96 92 |
Sóc Trăng - 19/02/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2151 2891 6301 9161 | 92 3852 | 5203 | 306 0296 5556 9676 | 8377 7927 3187 | 9688 | 6349 4639 3169 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 47 |
200N | 601 |
400N | 0959 7047 0239 |
1TR | 4916 |
3TR | 01584 56472 25748 23309 72861 09222 55614 |
10TR | 56139 56367 |
15TR | 65433 |
30TR | 19354 |
2TỶ | 262956 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 19/02/20
0 | 09 01 | 5 | 56 54 59 |
1 | 14 16 | 6 | 67 61 |
2 | 22 | 7 | 72 |
3 | 33 39 39 | 8 | 84 |
4 | 48 47 47 | 9 |
Đà Nẵng - 19/02/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
601 2861 | 6472 9222 | 5433 | 1584 5614 9354 | 4916 2956 | 47 7047 6367 | 5748 | 0959 0239 3309 6139 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 03 |
200N | 381 |
400N | 5316 4099 4674 |
1TR | 4953 |
3TR | 77281 40978 62678 62506 43610 72490 75614 |
10TR | 80804 91199 |
15TR | 27050 |
30TR | 84358 |
2TỶ | 257147 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 19/02/20
0 | 04 06 03 | 5 | 58 50 53 |
1 | 10 14 16 | 6 | |
2 | 7 | 78 78 74 | |
3 | 8 | 81 81 | |
4 | 47 | 9 | 99 90 99 |
Khánh Hòa - 19/02/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3610 2490 7050 | 381 7281 | 03 4953 | 4674 5614 0804 | 5316 2506 | 7147 | 0978 2678 4358 | 4099 1199 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100