KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 20/11/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 16-14-15-12-19-7-17-6 BX 49071 |
G.Nhất | 99401 |
G.Nhì | 21782 88421 |
G.Ba | 20081 95632 13518 48191 49925 22550 |
G.Tư | 6986 8728 3505 6493 |
G.Năm | 2182 4299 3534 5389 7960 6436 |
G.Sáu | 260 949 169 |
G.Bảy | 92 67 88 72 |
Hà Nội - 20/11/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2550 7960 260 | 9401 8421 0081 8191 9071 | 1782 5632 2182 92 72 | 6493 | 3534 | 9925 3505 | 6986 6436 | 67 | 3518 8728 88 | 4299 5389 949 169 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ hai | Loại vé: 11D2 |
100N | 75 |
200N | 590 |
400N | 8850 1393 1807 |
1TR | 0635 |
3TR | 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 |
10TR | 50046 63816 |
15TR | 50877 |
30TR | 73148 |
2TỶ | 346003 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 20/11/23
0 | 03 07 | 5 | 52 50 |
1 | 16 | 6 | 65 |
2 | 28 | 7 | 77 75 |
3 | 31 36 35 | 8 | 87 |
4 | 48 46 45 | 9 | 93 90 |
TP. HCM - 20/11/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
590 8850 | 2031 | 7452 | 1393 6003 | 75 0635 5945 0665 | 7236 0046 3816 | 1807 5587 0877 | 6728 3148 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: N47 |
100N | 27 |
200N | 423 |
400N | 0473 7396 0809 |
1TR | 3159 |
3TR | 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 |
10TR | 03247 17028 |
15TR | 55093 |
30TR | 85030 |
2TỶ | 463710 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 20/11/23
0 | 09 | 5 | 59 |
1 | 10 19 | 6 | 65 |
2 | 28 29 25 23 27 | 7 | 78 73 |
3 | 30 | 8 | 82 |
4 | 47 | 9 | 93 97 96 |
Đồng Tháp - 20/11/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5030 3710 | 5382 | 423 0473 5093 | 4625 0165 | 7396 | 27 3297 3247 | 5078 7028 | 0809 3159 7129 7619 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: T11K3 |
100N | 51 |
200N | 177 |
400N | 4361 1354 2596 |
1TR | 5241 |
3TR | 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350 |
10TR | 87801 27021 |
15TR | 75298 |
30TR | 78577 |
2TỶ | 168350 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 20/11/23
0 | 01 | 5 | 50 57 50 54 51 |
1 | 15 13 | 6 | 65 61 |
2 | 21 | 7 | 77 74 77 |
3 | 8 | ||
4 | 45 41 | 9 | 98 96 |
Cà Mau - 20/11/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7350 8350 | 51 4361 5241 7801 7021 | 7013 | 1354 9474 | 3645 3815 4165 | 2596 | 177 2957 8577 | 5298 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 71 |
200N | 357 |
400N | 6689 9794 2270 |
1TR | 4124 |
3TR | 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 |
10TR | 99936 40669 |
15TR | 46852 |
30TR | 22977 |
2TỶ | 968527 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 20/11/23
0 | 01 | 5 | 52 57 |
1 | 19 | 6 | 69 |
2 | 27 27 24 | 7 | 77 79 70 71 |
3 | 36 32 | 8 | 86 89 |
4 | 9 | 91 94 |
Thừa T. Huế - 20/11/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2270 | 71 4501 6791 | 2832 6852 | 9794 4124 | 3386 9936 | 357 9127 2977 8527 | 6689 1319 0979 0669 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 34 |
200N | 671 |
400N | 0706 7225 5712 |
1TR | 1798 |
3TR | 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303 |
10TR | 00806 36694 |
15TR | 40166 |
30TR | 87226 |
2TỶ | 829687 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 20/11/23
0 | 06 01 03 06 | 5 | |
1 | 10 12 | 6 | 66 |
2 | 26 25 25 | 7 | 79 71 |
3 | 34 | 8 | 87 |
4 | 46 | 9 | 94 95 98 |
Phú Yên - 20/11/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3710 | 671 6101 | 5712 | 6303 | 34 6694 | 7225 5325 2995 | 0706 6546 0806 0166 7226 | 9687 | 1798 | 5979 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100