KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 23/09/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 9UD-13UD-11UD 92329 |
G.Nhất | 47959 |
G.Nhì | 26660 46653 |
G.Ba | 76726 35718 23527 80086 09088 57142 |
G.Tư | 3441 7277 3981 9331 |
G.Năm | 5020 9683 5275 9588 6383 5562 |
G.Sáu | 043 818 113 |
G.Bảy | 11 85 53 05 |
Hà Nội - 23/09/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6660 5020 | 3441 3981 9331 11 | 7142 5562 | 6653 9683 6383 043 113 53 | 5275 85 05 | 6726 0086 | 3527 7277 | 5718 9088 9588 818 | 7959 2329 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ hai | Loại vé: 9D2 |
100N | 37 |
200N | 142 |
400N | 5094 0705 7530 |
1TR | 5554 |
3TR | 52292 34919 12162 21132 56783 53466 54982 |
10TR | 65046 52321 |
15TR | 25094 |
30TR | 85461 |
2TỶ | 038930 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 23/09/19
0 | 05 | 5 | 54 |
1 | 19 | 6 | 61 62 66 |
2 | 21 | 7 | |
3 | 30 32 30 37 | 8 | 83 82 |
4 | 46 42 | 9 | 94 92 94 |
TP. HCM - 23/09/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7530 8930 | 2321 5461 | 142 2292 2162 1132 4982 | 6783 | 5094 5554 5094 | 0705 | 3466 5046 | 37 | 4919 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: F38 |
100N | 85 |
200N | 066 |
400N | 8265 5319 1089 |
1TR | 8706 |
3TR | 52230 60013 10703 93706 49528 07216 78430 |
10TR | 46986 90290 |
15TR | 23804 |
30TR | 77969 |
2TỶ | 969649 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 23/09/19
0 | 04 03 06 06 | 5 | |
1 | 13 16 19 | 6 | 69 65 66 |
2 | 28 | 7 | |
3 | 30 30 | 8 | 86 89 85 |
4 | 49 | 9 | 90 |
Đồng Tháp - 23/09/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2230 8430 0290 | 0013 0703 | 3804 | 85 8265 | 066 8706 3706 7216 6986 | 9528 | 5319 1089 7969 9649 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: T09K4 |
100N | 10 |
200N | 594 |
400N | 8021 4234 5604 |
1TR | 3289 |
3TR | 87281 53491 04090 37779 58343 32700 83498 |
10TR | 55705 28808 |
15TR | 15456 |
30TR | 50330 |
2TỶ | 191536 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 23/09/19
0 | 05 08 00 04 | 5 | 56 |
1 | 10 | 6 | |
2 | 21 | 7 | 79 |
3 | 36 30 34 | 8 | 81 89 |
4 | 43 | 9 | 91 90 98 94 |
Cà Mau - 23/09/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 4090 2700 0330 | 8021 7281 3491 | 8343 | 594 4234 5604 | 5705 | 5456 1536 | 3498 8808 | 3289 7779 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 57 |
200N | 230 |
400N | 2259 4269 5389 |
1TR | 4407 |
3TR | 38311 37971 66928 76317 00313 02707 07992 |
10TR | 55659 07803 |
15TR | 10932 |
30TR | 91267 |
2TỶ | 682650 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 23/09/19
0 | 03 07 07 | 5 | 50 59 59 57 |
1 | 11 17 13 | 6 | 67 69 |
2 | 28 | 7 | 71 |
3 | 32 30 | 8 | 89 |
4 | 9 | 92 |
Thừa T. Huế - 23/09/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
230 2650 | 8311 7971 | 7992 0932 | 0313 7803 | 57 4407 6317 2707 1267 | 6928 | 2259 4269 5389 5659 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 43 |
200N | 486 |
400N | 1605 8454 7007 |
1TR | 5745 |
3TR | 12636 31548 92507 66967 88464 73765 86889 |
10TR | 15790 57884 |
15TR | 35314 |
30TR | 57664 |
2TỶ | 098284 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 23/09/19
0 | 07 05 07 | 5 | 54 |
1 | 14 | 6 | 64 67 64 65 |
2 | 7 | ||
3 | 36 | 8 | 84 84 89 86 |
4 | 48 45 43 | 9 | 90 |
Phú Yên - 23/09/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5790 | 43 | 8454 8464 7884 5314 7664 8284 | 1605 5745 3765 | 486 2636 | 7007 2507 6967 | 1548 | 6889 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100