KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/01/2020
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K1 | K1T1 | K1T01 | |
100N | 07 | 67 | 85 |
200N | 508 | 288 | 470 |
400N | 1724 3100 9011 | 7443 8510 1365 | 0746 6564 3305 |
1TR | 6135 | 1080 | 5847 |
3TR | 27461 84466 60973 12966 09956 87331 07340 | 68049 94813 46650 54953 93791 69233 30021 | 13102 08938 93611 09951 92092 42130 39137 |
10TR | 76179 05605 | 01317 57809 | 72390 25842 |
15TR | 49300 | 46839 | 57135 |
30TR | 24599 | 12588 | 24155 |
2TỶ | 657749 | 091446 | 066758 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 60 | 48 |
200N | 031 | 322 |
400N | 2725 1763 5509 | 6625 0305 5174 |
1TR | 2375 | 3430 |
3TR | 72595 44068 36686 68921 08744 89855 10780 | 55632 94435 62520 89162 71817 95961 03191 |
10TR | 27019 05544 | 00416 65695 |
15TR | 69142 | 61368 |
30TR | 89376 | 06467 |
2TỶ | 398154 | 279765 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 01/01/2020
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #539 ngày 01/01/2020
08 10 23 26 37 38
Giá trị Jackpot
13,312,067,500
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 13,312,067,500 |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 829 | 300,000 |
Giải ba | 3 số | 13,625 | 30,000 |
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #110 ngày 01/01/2020
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr: 96 |
144 558 |
Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
Giải nhất 350K: 57 |
144 176 073 070 |
Giải nhất 40Tr: 2 |
Giải nhì 210K: 148 |
608 100 439 046 894 116 |
Giải nhì 10Tr: 0 |
Giải ba 100K: 130 |
861 365 380 117 335 199 330 204 |
Giải ba 5Tr: 1 |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |
Giải tư 1Tr: 35 |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |
Giải năm 150K: 253 |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |
Giải sáu 40K: 2,190 |
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ tư ngày 01/01/2020 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ tư Ngày 01/01/2020 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ tư ngày 01/01/2020 |
5 2 1 0 |
Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
ĐB | 9AP-3AP-1AP 32905 |
G.Nhất | 86851 |
G.Nhì | 69764 91081 |
G.Ba | 72289 81599 94736 57203 69056 10028 |
G.Tư | 5910 0591 1570 0763 |
G.Năm | 0812 7394 4484 2367 8964 9068 |
G.Sáu | 487 533 646 |
G.Bảy | 58 53 41 29 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100