KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/02/2014
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
2B7 | 2K2 | 2K2 | K2T02 | |
100N | 61 | 79 | 72 | 50 |
200N | 201 | 002 | 046 | 649 |
400N | 9909 2180 6279 | 2107 7076 0660 | 3817 6761 6015 | 6609 0373 7777 |
1TR | 1669 | 8052 | 6586 | 7375 |
3TR | 14065 79819 48032 97433 05875 32434 74046 | 46573 74202 32826 97454 06031 15817 11835 | 22373 01500 65565 21272 31764 87896 33505 | 48711 84160 06570 88656 59263 91880 29775 |
10TR | 48214 72742 | 43756 34407 | 51627 06633 | 45936 13530 |
15TR | 71700 | 92347 | 82824 | 01750 |
30TR | 42454 | 29931 | 40239 | 62175 |
2TỶ | 902503 | 799705 | 717982 | 320653 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 96 | 23 | 28 |
200N | 132 | 046 | 965 |
400N | 8875 0200 6643 | 9488 8128 3784 | 3997 3036 6584 |
1TR | 3182 | 0226 | 9317 |
3TR | 93002 13442 07482 65965 32412 96382 31727 | 25340 56446 25169 42905 07346 83279 99791 | 15426 25998 90798 63385 17741 41284 45099 |
10TR | 03597 50038 | 00481 86528 | 75406 11454 |
15TR | 82004 | 71494 | 15815 |
30TR | 49585 | 87257 | 43832 |
2TỶ | 242926 | 254344 | 033637 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 08/02/2014
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 08/02/2014 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 08/02/2014 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 08/02/2014 |
3 7 5 3 |
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
ĐB | 66145 |
G.Nhất | 72867 |
G.Nhì | 49072 03774 |
G.Ba | 75297 90215 43012 61212 03333 30742 |
G.Tư | 0901 2645 9819 7532 |
G.Năm | 6401 0756 4726 1125 6952 4406 |
G.Sáu | 094 902 945 |
G.Bảy | 65 61 53 25 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100