KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 01/03/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Chủ nhật | Thái Bình |
ĐB | 12DX-4DX-14DX 04635 |
G.Nhất | 24477 |
G.Nhì | 92504 48155 |
G.Ba | 91788 96646 01218 09416 92449 38877 |
G.Tư | 3072 3669 3689 7911 |
G.Năm | 2609 0708 1715 5013 7401 9860 |
G.Sáu | 062 672 747 |
G.Bảy | 18 30 81 19 |
Thái Bình - 01/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9860 30 | 7911 7401 81 | 3072 062 672 | 5013 | 2504 | 8155 1715 4635 | 6646 9416 | 4477 8877 747 | 1788 1218 0708 18 | 2449 3669 3689 2609 19 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
|
|
Chủ nhật | Loại vé: TGA3 |
100N | 46 |
200N | 621 |
400N | 5709 8570 7956 |
1TR | 1911 |
3TR | 90849 01178 61488 01362 09194 35175 10209 |
10TR | 09796 07925 |
15TR | 59074 |
30TR | 40744 |
2TỶ | 508839 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 01/03/20
0 | 09 09 | 5 | 56 |
1 | 11 | 6 | 62 |
2 | 25 21 | 7 | 74 78 75 70 |
3 | 39 | 8 | 88 |
4 | 44 49 46 | 9 | 96 94 |
Tiền Giang - 01/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8570 | 621 1911 | 1362 | 9194 9074 0744 | 5175 7925 | 46 7956 9796 | 1178 1488 | 5709 0849 0209 8839 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
|
|
Chủ nhật | Loại vé: 3K1 |
100N | 72 |
200N | 251 |
400N | 2444 9196 0876 |
1TR | 2789 |
3TR | 16519 66571 11034 86461 24463 23873 13695 |
10TR | 27667 84530 |
15TR | 65634 |
30TR | 46433 |
2TỶ | 747077 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 01/03/20
0 | 5 | 51 | |
1 | 19 | 6 | 67 61 63 |
2 | 7 | 77 71 73 76 72 | |
3 | 33 34 30 34 | 8 | 89 |
4 | 44 | 9 | 95 96 |
Kiên Giang - 01/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4530 | 251 6571 6461 | 72 | 4463 3873 6433 | 2444 1034 5634 | 3695 | 9196 0876 | 7667 7077 | 2789 6519 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
|
|
Chủ nhật | Loại vé: ĐL3K1 |
100N | 33 |
200N | 421 |
400N | 4499 2137 6941 |
1TR | 9854 |
3TR | 02896 50280 90955 27373 71526 78758 52015 |
10TR | 93038 67395 |
15TR | 95547 |
30TR | 38173 |
2TỶ | 535590 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 01/03/20
0 | 5 | 55 58 54 | |
1 | 15 | 6 | |
2 | 26 21 | 7 | 73 73 |
3 | 38 37 33 | 8 | 80 |
4 | 47 41 | 9 | 90 95 96 99 |
Đà Lạt - 01/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0280 5590 | 421 6941 | 33 7373 8173 | 9854 | 0955 2015 7395 | 2896 1526 | 2137 5547 | 8758 3038 | 4499 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 82 |
200N | 219 |
400N | 4703 1018 4522 |
1TR | 2276 |
3TR | 72138 05381 78511 63678 62880 19814 26422 |
10TR | 79014 52010 |
15TR | 30956 |
30TR | 02375 |
2TỶ | 185095 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 01/03/20
0 | 03 | 5 | 56 |
1 | 14 10 11 14 18 19 | 6 | |
2 | 22 22 | 7 | 75 78 76 |
3 | 38 | 8 | 81 80 82 |
4 | 9 | 95 |
Khánh Hòa - 01/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2880 2010 | 5381 8511 | 82 4522 6422 | 4703 | 9814 9014 | 2375 5095 | 2276 0956 | 1018 2138 3678 | 219 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
|
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 94 |
200N | 268 |
400N | 5644 3480 9152 |
1TR | 0913 |
3TR | 12743 48320 23690 96463 78602 85926 12938 |
10TR | 57714 06821 |
15TR | 50150 |
30TR | 41648 |
2TỶ | 605400 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 01/03/20
0 | 00 02 | 5 | 50 52 |
1 | 14 13 | 6 | 63 68 |
2 | 21 20 26 | 7 | |
3 | 38 | 8 | 80 |
4 | 48 43 44 | 9 | 90 94 |
Kon Tum - 01/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3480 8320 3690 0150 5400 | 6821 | 9152 8602 | 0913 2743 6463 | 94 5644 7714 | 5926 | 268 2938 1648 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100