KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 02/04/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 5KA-1KA-12KA 71393 |
G.Nhất | 78853 |
G.Nhì | 36231 08575 |
G.Ba | 76318 83675 99917 96070 67000 63508 |
G.Tư | 5496 2101 2392 7413 |
G.Năm | 6387 2590 3365 8788 3965 6703 |
G.Sáu | 985 750 986 |
G.Bảy | 08 56 88 14 |
Quảng Ninh - 02/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6070 7000 2590 750 | 6231 2101 | 2392 | 8853 7413 6703 1393 | 14 | 8575 3675 3365 3965 985 | 5496 986 56 | 9917 6387 | 6318 3508 8788 08 88 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
|
|
Thứ ba | Loại vé: K14T4 |
100N | 82 |
200N | 655 |
400N | 8592 2974 4286 |
1TR | 9104 |
3TR | 24785 61559 64279 37319 22762 31659 99802 |
10TR | 43166 03160 |
15TR | 46249 |
30TR | 20016 |
2TỶ | 359219 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 02/04/19
0 | 02 04 | 5 | 59 59 55 |
1 | 19 16 19 | 6 | 66 60 62 |
2 | 7 | 79 74 | |
3 | 8 | 85 86 82 | |
4 | 49 | 9 | 92 |
Bến Tre - 02/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3160 | 82 8592 2762 9802 | 2974 9104 | 655 4785 | 4286 3166 0016 | 1559 4279 7319 1659 6249 9219 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
|
|
Thứ ba | Loại vé: 4A |
100N | 66 |
200N | 391 |
400N | 4525 6527 1469 |
1TR | 1162 |
3TR | 09610 13452 30233 60216 86074 53642 51088 |
10TR | 03332 66059 |
15TR | 59499 |
30TR | 84307 |
2TỶ | 227767 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 02/04/19
0 | 07 | 5 | 59 52 |
1 | 10 16 | 6 | 67 62 69 66 |
2 | 25 27 | 7 | 74 |
3 | 32 33 | 8 | 88 |
4 | 42 | 9 | 99 91 |
Vũng Tàu - 02/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9610 | 391 | 1162 3452 3642 3332 | 0233 | 6074 | 4525 | 66 0216 | 6527 4307 7767 | 1088 | 1469 6059 9499 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
|
|
Thứ ba | Loại vé: T4K1 |
100N | 11 |
200N | 716 |
400N | 4883 3264 7953 |
1TR | 4604 |
3TR | 05836 72079 04021 82958 24018 03990 20570 |
10TR | 61853 45183 |
15TR | 93014 |
30TR | 73465 |
2TỶ | 184754 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 02/04/19
0 | 04 | 5 | 54 53 58 53 |
1 | 14 18 16 11 | 6 | 65 64 |
2 | 21 | 7 | 79 70 |
3 | 36 | 8 | 83 83 |
4 | 9 | 90 |
Bạc Liêu - 02/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3990 0570 | 11 4021 | 4883 7953 1853 5183 | 3264 4604 3014 4754 | 3465 | 716 5836 | 2958 4018 | 2079 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
|
|
Thứ ba | Loại vé: |
100N | 42 |
200N | 982 |
400N | 8122 0979 4527 |
1TR | 1408 |
3TR | 14837 73274 34110 81820 04480 00821 84745 |
10TR | 79624 81145 |
15TR | 51018 |
30TR | 59401 |
2TỶ | 381919 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 02/04/19
0 | 01 08 | 5 | |
1 | 19 18 10 | 6 | |
2 | 24 20 21 22 27 | 7 | 74 79 |
3 | 37 | 8 | 80 82 |
4 | 45 45 42 | 9 |
Đắk Lắk - 02/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4110 1820 4480 | 0821 9401 | 42 982 8122 | 3274 9624 | 4745 1145 | 4527 4837 | 1408 1018 | 0979 1919 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
|
|
Thứ ba | Loại vé: |
100N | 72 |
200N | 548 |
400N | 8449 1973 4756 |
1TR | 9613 |
3TR | 17486 28979 39008 75923 76468 09626 84541 |
10TR | 89708 92181 |
15TR | 52936 |
30TR | 66972 |
2TỶ | 435686 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 02/04/19
0 | 08 08 | 5 | 56 |
1 | 13 | 6 | 68 |
2 | 23 26 | 7 | 72 79 73 72 |
3 | 36 | 8 | 86 81 86 |
4 | 41 49 48 | 9 |
Quảng Nam - 02/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4541 2181 | 72 6972 | 1973 9613 5923 | 4756 7486 9626 2936 5686 | 548 9008 6468 9708 | 8449 8979 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100