KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 05/09/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Chủ nhật | Thái Bình |
ĐB | 7HR-12HR-11HR-6HR-2HR-9HR 17061 |
G.Nhất | 06266 |
G.Nhì | 07805 99731 |
G.Ba | 35197 62447 38742 44270 91965 85395 |
G.Tư | 7408 5283 5353 8189 |
G.Năm | 2833 0651 5006 2480 9391 7041 |
G.Sáu | 810 437 976 |
G.Bảy | 10 21 51 11 |
Thái Bình - 05/09/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4270 2480 810 10 | 9731 0651 9391 7041 21 51 11 7061 | 8742 | 5283 5353 2833 | 7805 1965 5395 | 6266 5006 976 | 5197 2447 437 | 7408 | 8189 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 47 |
200N | 302 |
400N | 3775 7751 1114 |
1TR | 3555 |
3TR | 64142 42705 12021 40846 94001 88641 73209 |
10TR | 95725 25105 |
15TR | 29949 |
30TR | 96024 |
2TỶ | 081215 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 05/09/21
0 | 05 05 01 09 02 | 5 | 55 51 |
1 | 15 14 | 6 | |
2 | 24 25 21 | 7 | 75 |
3 | 8 | ||
4 | 49 42 46 41 47 | 9 |
Khánh Hòa - 05/09/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7751 2021 4001 8641 | 302 4142 | 1114 6024 | 3775 3555 2705 5725 5105 1215 | 0846 | 47 | 3209 9949 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
|
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 18 |
200N | 864 |
400N | 5193 7485 5950 |
1TR | 2136 |
3TR | 24311 24975 56826 64831 17800 14340 36959 |
10TR | 18925 93642 |
15TR | 03355 |
30TR | 77043 |
2TỶ | 984304 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 05/09/21
0 | 04 00 | 5 | 55 59 50 |
1 | 11 18 | 6 | 64 |
2 | 25 26 | 7 | 75 |
3 | 31 36 | 8 | 85 |
4 | 43 42 40 | 9 | 93 |
Kon Tum - 05/09/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5950 7800 4340 | 4311 4831 | 3642 | 5193 7043 | 864 4304 | 7485 4975 8925 3355 | 2136 6826 | 18 | 6959 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100