KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 27/04/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 15FD-14FD-9FD 77561 |
G.Nhất | 86201 |
G.Nhì | 33416 13287 |
G.Ba | 40427 74012 19445 50825 50002 44156 |
G.Tư | 8889 9173 7790 9358 |
G.Năm | 0473 6488 5491 8777 7960 1618 |
G.Sáu | 841 862 589 |
G.Bảy | 21 91 28 58 |
Hà Nội - 27/04/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7790 7960 | 6201 5491 841 21 91 7561 | 4012 0002 862 | 9173 0473 | 9445 0825 | 3416 4156 | 3287 0427 8777 | 9358 6488 1618 28 58 | 8889 589 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 28 |
200N | 249 |
400N | 1027 7974 7589 |
1TR | 1393 |
3TR | 54254 33814 97273 69323 82808 55474 49618 |
10TR | 33357 43735 |
15TR | 82598 |
30TR | 48337 |
2TỶ | 373307 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 27/04/20
0 | 07 08 | 5 | 57 54 |
1 | 14 18 | 6 | |
2 | 23 27 28 | 7 | 73 74 74 |
3 | 37 35 | 8 | 89 |
4 | 49 | 9 | 98 93 |
Thừa T. Huế - 27/04/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1393 7273 9323 | 7974 4254 3814 5474 | 3735 | 1027 3357 8337 3307 | 28 2808 9618 2598 | 249 7589 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 10 |
200N | 252 |
400N | 5732 0574 8567 |
1TR | 6200 |
3TR | 25781 59005 93300 34056 03189 92910 63009 |
10TR | 05611 57285 |
15TR | 59538 |
30TR | 96940 |
2TỶ | 429188 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 27/04/20
0 | 05 00 09 00 | 5 | 56 52 |
1 | 11 10 10 | 6 | 67 |
2 | 7 | 74 | |
3 | 38 32 | 8 | 88 85 81 89 |
4 | 40 | 9 |
Phú Yên - 27/04/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 6200 3300 2910 6940 | 5781 5611 | 252 5732 | 0574 | 9005 7285 | 4056 | 8567 | 9538 9188 | 3189 3009 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100