KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 28/04/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 3FC-2FC-8FC 69063 |
G.Nhất | 34806 |
G.Nhì | 31536 32927 |
G.Ba | 40236 10533 16407 10122 05568 50341 |
G.Tư | 8680 5441 6495 2972 |
G.Năm | 4446 0813 7173 4469 9458 5070 |
G.Sáu | 716 597 231 |
G.Bảy | 83 34 49 25 |
Quảng Ninh - 28/04/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8680 5070 | 0341 5441 231 | 0122 2972 | 0533 0813 7173 83 9063 | 34 | 6495 25 | 4806 1536 0236 4446 716 | 2927 6407 597 | 5568 9458 | 4469 49 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
|
|
Thứ ba | Loại vé: |
100N | 37 |
200N | 167 |
400N | 8200 4362 1753 |
1TR | 6248 |
3TR | 50528 14636 71881 49640 63466 17730 10016 |
10TR | 98705 19524 |
15TR | 41474 |
30TR | 93486 |
2TỶ | 113026 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 28/04/20
0 | 05 00 | 5 | 53 |
1 | 16 | 6 | 66 62 67 |
2 | 26 24 28 | 7 | 74 |
3 | 36 30 37 | 8 | 86 81 |
4 | 40 48 | 9 |
Đắk Lắk - 28/04/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8200 9640 7730 | 1881 | 4362 | 1753 | 9524 1474 | 8705 | 4636 3466 0016 3486 3026 | 37 167 | 6248 0528 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
|
|
Thứ ba | Loại vé: |
100N | 35 |
200N | 545 |
400N | 5597 3381 5418 |
1TR | 1859 |
3TR | 95347 34860 23237 27787 26049 14881 10128 |
10TR | 48028 90643 |
15TR | 71332 |
30TR | 83339 |
2TỶ | 478728 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 28/04/20
0 | 5 | 59 | |
1 | 18 | 6 | 60 |
2 | 28 28 28 | 7 | |
3 | 39 32 37 35 | 8 | 87 81 81 |
4 | 43 47 49 45 | 9 | 97 |
Quảng Nam - 28/04/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4860 | 3381 4881 | 1332 | 0643 | 35 545 | 5597 5347 3237 7787 | 5418 0128 8028 8728 | 1859 6049 3339 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100