Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ năm
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 06606 |
G.Nhất | 89582 |
G.Nhì | 25270 71044 |
G.Ba | 08653 80935 12531 19181 27334 85570 |
G.Tư | 7004 5157 1928 7577 |
G.Năm | 7323 3910 1438 2470 9576 0648 |
G.Sáu | 482 490 702 |
G.Bảy | 22 14 68 75 |
Hà Nội - 07/06/12
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5270 5570 3910 2470 490 | 2531 9181 | 9582 482 702 22 | 8653 7323 | 1044 7334 7004 14 | 0935 75 | 9576 6606 | 5157 7577 | 1928 1438 0648 68 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 75997 |
G.Nhất | 87863 |
G.Nhì | 65514 30281 |
G.Ba | 04968 35042 00134 74553 73468 14866 |
G.Tư | 0787 6382 0175 8415 |
G.Năm | 0895 0820 4367 7842 9005 7720 |
G.Sáu | 912 701 658 |
G.Bảy | 23 31 92 88 |
Hà Nội - 31/05/12
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0820 7720 | 0281 701 31 | 5042 6382 7842 912 92 | 7863 4553 23 | 5514 0134 | 0175 8415 0895 9005 | 4866 | 0787 4367 5997 | 4968 3468 658 88 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 12701 |
G.Nhất | 27030 |
G.Nhì | 19301 98075 |
G.Ba | 72892 56563 63561 09753 69981 06589 |
G.Tư | 2384 0219 2224 8758 |
G.Năm | 0726 7072 1112 1512 8669 3257 |
G.Sáu | 551 790 190 |
G.Bảy | 67 10 39 42 |
Hà Nội - 24/05/12
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7030 790 190 10 | 9301 3561 9981 551 2701 | 2892 7072 1112 1512 42 | 6563 9753 | 2384 2224 | 8075 | 0726 | 3257 67 | 8758 | 6589 0219 8669 39 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 64207 |
G.Nhất | 67974 |
G.Nhì | 88999 89597 |
G.Ba | 52578 07954 65833 39395 61606 67033 |
G.Tư | 1323 5827 3636 1044 |
G.Năm | 0408 0907 4973 3235 3893 4943 |
G.Sáu | 980 006 639 |
G.Bảy | 66 49 37 11 |
Hà Nội - 17/05/12
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
980 | 11 | 5833 7033 1323 4973 3893 4943 | 7974 7954 1044 | 9395 3235 | 1606 3636 006 66 | 9597 5827 0907 37 4207 | 2578 0408 | 8999 639 49 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 68360 |
G.Nhất | 04812 |
G.Nhì | 64696 58568 |
G.Ba | 32037 00733 89497 28721 93492 02174 |
G.Tư | 4289 8446 9247 9773 |
G.Năm | 1387 5980 5902 6440 6797 6986 |
G.Sáu | 668 106 801 |
G.Bảy | 56 03 15 82 |
Hà Nội - 10/05/12
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5980 6440 8360 | 8721 801 | 4812 3492 5902 82 | 0733 9773 03 | 2174 | 15 | 4696 8446 6986 106 56 | 2037 9497 9247 1387 6797 | 8568 668 | 4289 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 87274 |
G.Nhất | 27948 |
G.Nhì | 71187 73594 |
G.Ba | 76202 96816 67228 51979 79440 66808 |
G.Tư | 8397 4777 7654 2638 |
G.Năm | 7791 7063 8229 8604 1807 6593 |
G.Sáu | 187 677 160 |
G.Bảy | 00 17 32 62 |
Hà Nội - 03/05/12
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9440 160 00 | 7791 | 6202 32 62 | 7063 6593 | 3594 7654 8604 7274 | 6816 | 1187 8397 4777 1807 187 677 17 | 7948 7228 6808 2638 | 1979 8229 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 78460 |
G.Nhất | 16524 |
G.Nhì | 19243 44405 |
G.Ba | 08473 42039 26769 18120 97914 51500 |
G.Tư | 6579 5336 8752 7570 |
G.Năm | 0356 0442 1370 9548 0416 5683 |
G.Sáu | 854 491 441 |
G.Bảy | 51 62 05 40 |
Hà Nội - 26/04/12
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8120 1500 7570 1370 40 8460 | 491 441 51 | 8752 0442 62 | 9243 8473 5683 | 6524 7914 854 | 4405 05 | 5336 0356 0416 | 9548 | 2039 6769 6579 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep