KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/09/2016
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
9B7 | 9K2 | M9K2 | K2T9 | |
100N | 76 | 07 | 45 | 72 |
200N | 656 | 414 | 175 | 824 |
400N | 0554 5304 8215 | 6457 4864 7363 | 5760 8829 1439 | 7670 5527 9785 |
1TR | 0404 | 7040 | 0257 | 2882 |
3TR | 73302 38395 80568 13879 35403 42662 62722 | 82193 67373 57610 30310 65210 02915 86718 | 41303 81538 14012 23052 72058 69789 32608 | 08700 61414 93448 78658 17539 39752 33977 |
10TR | 57090 44685 | 26696 45275 | 10582 28124 | 63821 25291 |
15TR | 90365 | 65856 | 80556 | 02629 |
30TR | 10568 | 97341 | 31272 | 26835 |
2TỶ | 844095 | 487439 | 398200 | 345237 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 69 | 34 | 84 |
200N | 007 | 017 | 814 |
400N | 6193 8099 5227 | 1775 9302 0285 | 8618 0346 6380 |
1TR | 6823 | 1369 | 9262 |
3TR | 58149 90465 13102 43150 36418 07312 01366 | 88573 74479 38478 57368 12225 47500 65452 | 91468 99516 37307 56873 68809 21977 23533 |
10TR | 55425 63460 | 64777 85111 | 53512 11042 |
15TR | 71577 | 86415 | 82771 |
30TR | 29075 | 55617 | 61401 |
2TỶ | 44715 | 37092 | 61286 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 10/09/2016
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 10/09/2016 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 10/09/2016 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 10/09/2016 |
7 7 1 6 |
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
ĐB | 15JM-11JM-3JM 35812 |
G.Nhất | 13777 |
G.Nhì | 40492 48057 |
G.Ba | 45072 50382 60691 15483 32130 19947 |
G.Tư | 8271 8716 6902 0887 |
G.Năm | 5873 7929 3705 5703 8963 1254 |
G.Sáu | 645 065 700 |
G.Bảy | 79 55 64 69 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100